世界の価値あるブランドランキング100
ブランドランキングと言えばフォーブス誌によるものが大変有名です。今回は、フォーブスとは違うブランドランキング100を紹介したいと思います。基準が違うので、日本の三菱グループや住友グループがコングロマリットとしてランクインしています。
順位 | 企業、ブランド名 | 国 | ($ Millions) |
1 | アメリカ | 109,470 | |
2 | Apple | アメリカ | 107,141 |
3 | Amazon.com | アメリカ | 106,396 |
4 | AT&T | アメリカ | 87,016 |
5 | Microsoft | アメリカ | 76,265 |
6 | Samsung Group | 韓国 | 66,219 |
7 | Verizon | アメリカ | 65,875 |
8 | Walmart | アメリカ | 62,211 |
9 | アメリカ | 61,998 | |
10 | ICBC | 中国 | 47,832 |
11 | China Mobile | 中国 | 46,734 |
12 | Toyota | 日本 | 46,255 |
13 | Wells Fargo | アメリカ | 41,618 |
14 | 中国建設銀行 | 中国 | 41,377 |
15 | NTT Group | 日本 | 40,542 |
16 | McDonald's | アメリカ | 38,966 |
17 | BMW | ドイツ | 37,124 |
18 | Shell | 英蘭 | 36,783 |
19 | Tモバイル | ドイツ | 36,433 |
20 | IBM | アメリカ | 36,112 |
21 | Mercedes-Benz | ドイツ | 35,544 |
22 | GE | アメリカ | 35,318 |
23 | Alibaba | 中国 | 34,859 |
24 | Walt Disney | アメリカ | 34,454 |
25 | Chase | アメリカ | 33,737 |
26 | Marlboro | アメリカ | 32,471 |
27 | Coca-Cola | アメリカ | 31,885 |
28 | Nike | アメリカ | 31,762 |
29 | Bank of China | 中国 | 31,250 |
30 | Bank of America | アメリカ | 30,273 |
31 | The Home Depot | アメリカ | 30,216 |
32 | Sinopec | 中国 | 29,555 |
33 | PetroChina | 中国 | 29,003 |
34 | 中国農業銀行 | 中国 | 28,511 |
35 | Mitsubishi | 日本 | 27,954 |
36 | Citi | アメリカ | 27,674 |
37 | Xfinity | アメリカ | 26,180 |
38 | Oracle | アメリカ | 25,878 |
39 | Starbucks | アメリカ | 25,615 |
40 | Huawei | 中国 | 25,230 |
41 | Volkswagen | ドイツ | 25,014 |
42 | Nissan | 日本 | 24,768 |
43 | IKEA | スウェーデン | 24,119 |
44 | CVS | アメリカ | 23,286 |
45 | Siemens | ドイツ | 23,088 |
46 | Ford | アメリカ | 22,432 |
47 | Tencent | 中国 | 22,287 |
48 | UPS | アメリカ | 22,128 |
49 | Chevron | アメリカ | 22,058 |
50 | Vodafone | イギリス | 21,831 |
51 | Orange | フランス | 21,526 |
52 | Honda | 日本 | 21,318 |
53 | 中国建築 | 中国 | 21,050 |
54 | ExxonMobil | アメリカ | 20,736 |
55 | Cisco | アメリカ | 20,734 |
56 | HSBC | イギリス | 20,688 |
57 | VISA | アメリカ | 20,660 |
58 | SoftBank | 日本 | 20,621 |
59 | Intel | アメリカ | 20,369 |
60 | Hyundai | 韓国 | 8,816 |
61 | Nestlé | スイス | 19,416 |
62 | SK Group | 韓国 | 19,358 |
63 | H&M | スウェーデン | 19,177 |
64 | BP | イギリス | 18,857 |
65 | Total | フランス | 18,514 |
66 | PwC | アメリカ | 18,510 |
67 | Pepsi | アメリカ | 18,279 |
68 | Dell | アメリカ | 18,186 |
69 | Bosch | ドイツ | 17,991 |
70 | China Telecom | 中国 | 17,599 |
71 | Accenture | アメリカ | 17,464 |
72 | Sumitomo | 日本 | 17,209 |
73 | FedEx | アメリカ | 17,092 |
74 | Target | アメリカ | 17,016 |
75 | au | 日本 | 16,919 |
76 | Johnson's | アメリカ | 16,829 |
77 | Deloitte | アメリカ | 16,776 |
78 | Boeing | アメリカ | 16,333 |
79 | Ping An | 中国 | 16,324 |
80 | Walgreens | アメリカ | 15,969 |
81 | Santander | スペイン | 15,929 |
82 | FOX | イギリス | 15,814 |
83 | Spectrum | アメリカ | 15,771 |
84 | JP Morgan | アメリカ | 15,710 |
85 | Allianz | ドイツ | 15,197 |
86 | SAP | ドイツ | 15,158 |
87 | American Express | アメリカ | 15,014 |
88 | Hitachi | 日本 | 14,766 |
89 | Uber | アメリカ | 14,596 |
90 | Zara | スペイン | 14,399 |
91 | China Merchants Bank | 中国 | 14,269 |
92 | Lowe's | アメリカ | 13,938 |
93 | NBC | アメリカ | 13,736 |
94 | BNP Paribas | フランス | 13,644 |
95 | Costco | アメリカ | 13,455 |
96 | Unitedhealth | アメリカ | 13,379 |
97 | JD.com | 中国 | 13,377 |
98 | EY | イギリス | 13,357 |
99 | MUFG | 日本 | 13,215 |
100 | 中国 | 13,189 |
Best Global Brands | Brand Profiles & Valuations of the World’s Top Brands | Brand league tablesから作表
このサイトは国別、業種別、つまりカテゴリー別も情報として扱っており、なかなか見どころがあります。ただ、正確なブランド価値というのはフォーブス誌もそうですが難しいところがあります。
資料としては時価総額などとはまた違う一面を見ることができ、企業理解の一助とすることができます。
旧財閥グループをブランドと見ると、独特の存在感を放つ日本
日本は三菱グループと住友グループ、それから日立がコングロマリットとしてランクインしています。三菱、三井、住友の三大財閥、あるいは安田財閥を加えて4大財閥というのが日本の財閥グループでした。
銀行を中心としたその企業群は、グループ企業として生きています。それは海外から見るとある種特異なところがあります。
ブランドランキングで日本トップのトヨタ自動車は自動織機以来の機械工業の粋と言えるでしょう。トヨタ自動車は旧財閥の枠を超えた技術集団と言えます。
同様に、日立もそうです。家電から重電まで、総合家電の雄として存在する日立グループは選択と集中が比較的うまくいっている日本企業です。東芝が原子力への投資でつまづいたのとは対照的と言えます。
覇権国のアメリカと新興国の中国という構図
政治や軍事の世界だけでなく、経済の世界でも覇権国のアメリカと新興国の中国という構図が見られます。それはこのブランドランキングを見ても明らかです。アメリカ企業が先進国を中心とした全世界展開をするのに対し、中国は中国国内あるいは開発途上国において強みを持ちます。
※画像は多忙を極めるGoogle社内の様子。ブランドランキング1位です。
これは、高品質、高付加価値、高ブランドのアメリカ企業と価格競争力を持つ中国企業という特色があるからです。しかし、 スマホのHuaweiがじわじわ世界シェアを伸ばしてきているように、品質面でも伸びつつあります。
長期的には今後のブランド価値ランキングにも影響が出てくると思われます。
ヨーロッパのブランド力と持続性
ヨーロッパは文化的、経済的な蓄積があるので、ブランド力ある企業が多くランクインしています。人口減少を補う決定打と思われた移民政策が文化的、経済格差的な問題からつまづいていることから、ヨーロッパ内での消費拡大は簡単なことではありません。
そうなると世界展開になりますが、いくつの多国籍企業が生き残るか、これも今後数十年での見どころとなります。もちろん、国内市場が細る日本企業にとっても他人事ではありません。
関連記事です。電気自動車のシェアが少しずつ伸びています。
人口問題と移民は密接に関連しています。
縮小経済を生きるということとインフラの維持、そのバランスの難しさ。