たぱぞうの米国株投資

米国株/不動産投資ブログ。某投資顧問のアドバイザ。メディア実績多数。当サイトには広告が含まれます。

世界の食品・飲料業界ランキングトップ100【2021年】

世界の食品・飲料業界ランキングトップ100

 世界の食品・飲料業界ランキング、トップ100です。

 

 近年1位から5位の顔触れには変化がありません。

 

順位 社名 売上(US$B) 備考
2020 2019 2020 2019
1 1 Nestle スイス 76.8 80.2  
2 2 PepsiCo, Inc. アメリカ 67.2 64.7  
3 3 Anheuser-Busch InBev ベルギー 52.3 54.6  
4 4 JBS logo ブラジル 48.8 46.8 食肉
5 5 Tyson Foods アメリカ 42.4 40.1 食肉
6 7 Mars アメリカ 37.6 35.0 チョコレート
7 9 The Coca-Cola Company アメリカ 37.3 31.9  
8 6 Archer Daniels Midland Company アメリカ 33.0 38.9 穀物メジャー
9 8 Cargill アメリカ 31.7 32.5 穀物、食肉
10 14 Danone フランス 28.3 20.8 ヨーグルト、シリアル
11 17 Heineken オランダ 26.8 19.0 ビール
12 11 Mondelez International アメリカ 25.9 25.9 食品・飲料
13 10 Kraft Heinz Company アメリカ 25.0 26.3 酪農品など
14 12 Smithfield Foods/WH Group アメリカ 23.3 21.3 食肉
15 19 Unilever イギリス 21.6 17.1 生活用品も強み
16 13 Suntory 日本 21.5 20.9 酒造
17 15 Olam International シンガポール 21.1 19.4 農産品
18 22 Lactalis フランス 20.7 15.6 乳製品
19 18 Asahi Group 日本 19.1 18.8  
20 16 CHS Inc. アメリカ 18.9 19.2 農産品
21 20 General Mills Inc. アメリカ 16.9 16.9 製粉など
22 21 Diageo 16.4 16.2 酒造
23 26 Dairy Farmers of America アメリカ 15.9 13.6 農産
24 23 Grupo Bimbo (Mexico) メキシコ 15.1 15.0 ベーキング
25 24 Kirin Holdings 日本 15.0 14.3 酒造・飲料
26 27 Kellogg Company アメリカ 13.6 13.5 シリアルなど
27 38 Coca-Cola European Partners イギリス 13.5 13.5 飲料
28 25 Fonterra ニュージーランド 13.3 14.2 乳製品
29 29 Yili Group 中国 13.1 12.0 乳製品
30 45 Ferrero イタリア 12.8 9.0 チョコレート
31 51 Marfrig Group ブラジル 12.7 8.1 食肉
32 37 Royal FrieslandCampina オランダ 12.7 9.8 乳製品
33 28 Bunge オランダ 12.2 13.1 農産
34 47 Arla Foods デンマーク 11.8 8.8 乳製品
35 35 China Mengniu Dairy Company 中国 11.4 10.4 乳製品
36 34 Saputo カナダ 11.2 10.5 乳製品など
37 30 Keurig Dr Pepper アメリカ 11.1 11.0 飲料
38 33 NH Foods 日本 10.9 10.8  
39 32 Molson Coors Brewing Company アメリカ 10.6 10.8 ビール
40 59 Pernod Ricard フランス 10.3 7.6 酒造
41 43 McCain Foods Ltd カナダ 10.3 9.5 農産品
42 31 Associated British Foods イギリス 10.2 10.8 食品加工
43 44 Femsa メキシコ 10.0 9.5 総合食品
44 36 Carlsberg デンマーク 9.9 9.9 ビール
45 40 Meiji Holdings 日本 9.6 9.5  
46 42 ConAgra Brands アメリカ 9.5 9.5 農産品
47 41 Hormel Foods Corporation アメリカ 9.5 9.5 食肉など
48 46 Yamazaki Baking 日本 9.1 9.0  
49 60 ThaiBev タイ 8.6 7.3 ビール
50 50 Brf Brasil Foods ブラジル 8.5 8.3 加工食品
51 39 Danish Crown デンマーク 8.5 9.7 食肉
52 49 Coca-Cola Bottlers Japan 日本 8.4 8.4  
53 52 Constellation Brands アメリカ 8.3 8.1 酒造
54 53 Maruha Nichiro Corporation 日本 8.2 8.1  
55 71 Kerry Group アイルランド 8.1 5.6 香辛料など
56 48 Campbell Soup Company アメリカ 8.1 8.7 スープ缶
57 56 The Hershey Company アメリカ 8.0 7.8 チョコレート
58 65 Hangzhou Wahaha Group 中国 8.0 6.1 飲料
59 54 Ajinomoto 日本 7.9 7.8  
60 70 Coca-Cola HBC アイルランド 7.9 5.6 飲料
61 58 Itoham Yonekyu 日本 7.8 7.7  
62 55 The JM Smucker Company アメリカ 7.8 7.8 ピーナツ
63 66 Sudzucker ドイツ 7.5 5.9 製糖など
64 57 Dean Foods Company アメリカ 7.3 7.8 農産
65 61 Barry Callebaut スイス 7.2 7.1 チョコレート
66 83 Oetker Group ドイツ 7.2 4.5 ベーキング
67 80 DMK Deutsches Milchkontor デンマーク 7.0 4.7 乳製品
68 91 Total Produce アイルランド 6.9 4.3 野菜・果実
69 81 Red Bull オーストリア 6.8 4.7 飲料
70 77 Jacobs Douwe Egberts オランダ 6.7 5.0 コーヒー・紅茶
71 62 Bacardi バミューダ 6.4 6.3 酒造
72 78 Muller Group ドイツ 6.4 5.0 乳製品
73 64 OSI Group アメリカ 6.3 6.1 食品加工
74 88 LVMH フランス 6.2 4.3  
75 67 Ingredion Inc. アメリカ 6.2 5.8 農産品
76 90 Sodiaal フランス 5.8 4.3 乳製品
77 69 Nissui 日本 5.8 5.7 水産
78 63 Post Holdings アメリカ 5.7 6.3 シリアルなど
79 98 Vion オランダなど 5.6 3.9 食肉
80 94 Savencia Fromage & Dairy フランス 5.6 4.1 チーズ
81 74 Agropur Cooperative カナダ 5.5 5.2 農産
82 72 McCormick Corporation アメリカ 5.3 5.4 香辛料など
83 75 Morinaga Milk Industry 日本 5.2 5.1 乳製品
84 76 Schreiber Foods アメリカ 5.1 5.1 乳製品
85 79 E & J Gallo Winery アメリカ 5.0 4.8 酒造
86 100 Perdue Farms アメリカ 4.9 3.9 食肉
87 89 Nisshin Seifun Group 日本 4.7 4.3  
88 87 Lindt & Sprungli スイス 4.6 4.4 チョコレート
89 82 Ito En 日本 4.4 4.6 飲料
90 95 Nissin Foods Group 日本 4.3 4.1  
91 68 Treehouse Foods アメリカ 4.3 5.8 飲料・食品
92 92 Sapporo Holdings 日本 4.3 4.3  
93   Monster Beverage Corporation アメリカ 4.2 3.8 飲料
94 93 J R Simplot アメリカ 4.2 4.2 農産
95 97 Flowers Foods アメリカ 4.1 4.0 ベーキング
96   Anadolu Efes トルコ 4.1 3.7 ビール
97 96 Tsingtao Brewery 中国 4.1 4.0 ビール
98 84 Land O' Lakes Inc. アメリカ 4.0 4.5 農産
99   Barilla イタリア 3.9 3.3 パスタなど
100   Lamb Weston アメリカ 3.8 3.4 ジャガイモ製品

 

 1位のネスレ(スイス)、2位のペプシコ(アメリカ)、3位のアンハイザーブッシュインベブ(ベルギー)はご存知の方が多いでしょう。4位のJBS logo(ブラジル)、5位のTyson Foods(アメリカ)は食肉関連企業です。

世界の食品・飲料業界ランキングトップ100

世界の食品・飲料業界ランキングトップ100

 10位以内にランキングされた企業も特に大きく顔ぶれが変わってはいません。100位以内に米国企業が35社ランクインしましたが、全体的にはヨーロッパの企業が順位を上げている印象です。


 日本も16社ランクインしています。 

世界の食品・飲料業界ランキング、大きく順位を上げた企業特集

 ランキングに色を付けた企業は、上位50位中前年比で10位以上ランキングが上昇した企業です。確認してみましょう。

27位 Coca-Cola European Partners イギリス(前年38位)

 2016年に西ヨーロッパのボトラー3社が統合した企業です。コカコーラボトラーは世界規模で再編が進んでいますね。

 

 2021年5月にオーストラリアのボトラーを買収し、現在はCoca-Cola Europacific Partnersと社名を変えています。統合前の状況を引き継ぎ、ロンドン、ニューヨーク、マドリード、ユーロネクストに上場しています。

30位 Ferrero イタリア(前年45位)

 チョコレートのメーカーです。日本でも輸入食材店等でよく見かける製品を作っていますね。

31位 Marfrig Group ブラジル(前年51位)

 JBSに次いでブラジル第2位の食品加工会社で、世界第2位の牛肉供給企業です。ブラジル証券取引所に上場しています。

34位 Arla Foods デンマーク(前年47位)

 デンマークに本社を置くスカンジナビア半島最大の乳製品メーカーです。搾乳量は世界第5位です。売上高の値は2019年末のものですが、その後パンデミックによる自宅での食事が増えたことで業績は追い風が吹きました。

40位 Pernod Ricard フランス(前年59位)

 1975年にフランスのペルノ社(1805年創業)とリカール社(1934年創業)の合併により誕生した酒造メーカーです。


 スコッチウィスキーの「シーバス・リーガル」、ワインの「ジェイコブス・クリーク」等を傘下に持ちます。ユーロネクストに上場しています。

49位 ThaiBev タイ(前年60位)

 タイ最大のアルコール飲料メーカーです。代表的製品はビールの「ビア・チャーン」です。熱帯地方に適した軽い飲み口で人気があります。


 タイ証券取引所(SET)に上場を計画していたところ、アルコール消費の禁止を宗教上の信条とするタイ全国の僧侶などから反対され、最終的に2006年にシンガポール証券取引所に上場しています。

世界の食品・飲料業界ランキングのまとめ

 食品や飲料は直接口に入れることから、消費者が保守的であり、安全志向が当然ながら強いです。価格だけではない競争力が求められるのが食品・飲料企業です。

 

 品質管理等などは先進国に技術的蓄積があり、米国企業やヨーロッパ企業、日本企業が多くランクインしている理由になっています。

 

関連記事です

2018年の記事になります。順位変動が確認できます。

www.americakabu.com

時間軸のお話です。

www.americakabu.com

債券が注目される中、ゼロクーポン債についてです。

www.americakabu.com