世界の食品・飲料業界ランキングトップ100
世界の食品・飲料業界ランキング、トップ100です。ネスレ、ペプシコ、コカ・コーラなど世界の有名食品・飲料メーカーが目白押しです。
順位 | 社名 | 本社所在地 | $ millions |
1 | Nestlé | スイス | 72,245 |
2 | PepsiCo, Inc. | アメリカ | 66,683 |
3 | JBS(食肉) | ブラジル | 52,580 |
4 | Anheuser-Busch InBev(BUD) | ベルギー | 47,063 |
5 | The Coca-Cola Company | アメリカ | 45,998 |
6 | Archer Daniels Midland(穀物メジャー) | アメリカ | 43,232 |
7 | Tyson(食肉、牛肉では世界1位) | アメリカ | 37,580 |
8 | Mondelez International(食品・飲料) | アメリカ | 34,244 |
9 | Cargill(穀物メジャー、食肉も) | アメリカ | 33,700 |
10 | Mars(チョコ、M&Mなど) | アメリカ | 33,000 |
11 | Unilever(生活用品も強み) | 英蘭 | 29,070 |
12 | Danone(ヨーグルト、シリアルなど) | フランス | 28,545 |
13 | Kraft Heinz(酪農品など) | アメリカ | 28,000 |
14 | SABMiller(BUDに被買収) | イギリス | 26,177 |
15 | Heineken(ビール) | オランダ | 26,000 |
16 | Lactalis(乳製品、ダノンのライバル) | フランス | 22,240 |
17 | Suntory(酒造) | 日本 | 21,540 |
18 | Kirin Holdings(キリン) | 日本 | 18,653 |
19 | Fonterra(乳製品) | ニュージーランド | 18,565 |
20 | General Mills Inc.(製粉など) | アメリカ | 17,910 |
21 | ConAgra Foods Inc.(コナグラ、農産) | アメリカ | 17,703 |
22 | Asahi Group(アサヒ) | 日本 | 17,017 |
23 | Diageo(酒造) | イギリス | 15,900 |
24 | Royal FrieslandCampina(乳製品) | オランダ | 15,320 |
25 | Kellogg Company(ケロッグシリアル) | アメリカ | 14,580 |
26 | CHS Inc.(農産品) | アメリカ | 14,500 |
27 | Grupo Bimbo (ベーキング) | メキシコ | 14,390 |
28 | Arla Foods(スウェーデンも) | デンマーク | 14,330 |
29 | Smithfield Foods Inc.(食肉) | アメリカ | 13,221 |
30 | Brf Brasil Foods(食肉) | ブラジル | 13,185 |
31 | NH Foods(日ハム) | 日本 | 12,108 |
32 | Carlsberg(ビール) | デンマーク | 11,730 |
33 | Ferrero(チョコ) | イタリア | 11,355 |
34 | Femsa(コカコーラボトラー、総合食品) | メキシコ | 11,330 |
35 | Pernod Ricard(ペルノリカール) | フランス | 11,045 |
36 | Vion(食肉) | フランス | 10,975 |
37 | Danish Crown(食肉) | デンマーク | 10,550 |
38 | Meiji Holdings(乳製品) | 日本 | 10,218 |
39 | Bunge(創業はオランダ) | アメリカ | 10,035 |
40 | Saputo(乳製品など) | カナダ | 9,690 |
41 | Marfrig Group(食肉) | ブラジル | 9,580 |
42 | Dean Foods Company(乳業、農産) | アメリカ | 9,503 |
43 | Yili Group(伊利集団、乳製品) | 中国 | 9,390 |
44 | Hormel Foods(食肉など、SPAM) | アメリカ | 9,316 |
45 | Yamazaki Baking(ヤマザキパン) | 日本 | 9,220 |
46 | Sudzucker(製糖など) | ドイツ | 9,180 |
47 | Associated British Foods(食品、衣料) | イギリス | 9,020 |
48 | Coca-Cola HBC(ボトラー) | ギリシャ | 8,790 |
49 | Maruha Nichiro Corporation(水産) | 日本 | 8,390 |
50 | China Mengniu Dairy(蒙牛乳業) | 中国 | 8,340 |
51 | Campbell Soup(スープ缶) | アメリカ | 8,268 |
52 | Coca-Cola Enterprises(ボトラー) | アメリカ | 8,264 |
53 | Kerry Group(香辛料など) | アイルランド | 7,770 |
54 | Parmalat(乳製品など) | イタリア | 7,490 |
55 | The Hershey Company(チョコ) | アメリカ | 7,422 |
56 | DMK Deutsches Milchkontor(乳製品) | デンマーク | 7,365 |
57 | Sodiaal(乳製品) | フランス | 7,290 |
58 | Oetker Group(ベーキング) | ドイツ | 7,100 |
59 | Red Bull(栄養ドリンク、元はタイ | オーストリア | 6,900 |
60 | McCain Foods Limited(農産、ポテト) | カナダ | 6,860 |
61 | Muller Group(乳製品) | ドイツ | 6,810 |
62 | Ajinomoto(味の素) | 日本 | 6,485 |
63 | Savencia Fromage & Dairy(チーズ) | フランス | 6,220 |
64 | Dr Pepper Snapple Group(炭酸飲料) | アメリカ | 6,121 |
65 | Constellation Brands(酒造) | アメリカ | 6,028 |
66 | Ingredion Inc.(農産) | アメリカ | 5,998 |
67 | The JM Smucker Company(ピーナツ) | アメリカ | 5,963 |
68 | Morinaga Milk Industry(森永乳業) | 日本 | 5,948 |
69 | Nissui(ニッスイ、水産) | 日本 | 5,818 |
70 | Bacardi(酒造) | バミューダ | 5,800 |
71 | LVMH(モエヘネシー) | フランス | 5,365 |
72 | Barry Callebaut(チョコ) | スイス | 5,300 |
73 | Land O' Lakes Inc.(農産) | アメリカ | 5,098 |
74 | ThaiBev(チャーンビア) | タイ | 5,065 |
75 | Barilla(パスタなど) | イタリア | 4,915 |
76 | Tsingtao Brewery(青島ビール) | 中国 | 4,840 |
77 | Itoham Foods(伊藤ハム) | 日本 | 4,810 |
78 | Maxingvest/Tchibo(コーヒー) | ドイツ | 4,810 |
79 | Schreiber Foods(乳製品) | アメリカ | 4,800 |
80 | Sapporo Holdings(サッポロ) | 日本 | 4,650 |
81 | Nisshin Seifun Group(日清製粉) | 日本 | 4,507 |
82 | Dole Food Company, Inc.(農産) | アメリカ | 4,500 |
83 | Coca-Cola Amatil(ボトラー) | オーストラリア | 4,495 |
84 | Nissin Foods Group(日清食品) | 日本 | 4,315 |
85 | Ito En(伊藤園、清涼飲料水) | 日本 | 4,305 |
86 | McCormick Corporation(香辛料) | アメリカ | 4,243 |
87 | Agropur Cooperative(農産) | カナダ | 4,240 |
88 | Tate & Lyle(テート&ライル) | イギリス | 4,175 |
89 | Molson Coors Brewing(ビール) | アメリカ | 4,146 |
90 | QP Corporation(キューピー) | 日本 | 4,105 |
91 | J R Simplot(農産) | アメリカ | 4,000 |
92 | Brown-Forman(ワイン、酒類) | アメリカ | 3,946 |
93 | Coca-Cola West(ボトラー) | 日本 | 3,905 |
94 | E & J Gallo Winery(酒造) | アメリカ | 3,800 |
95 | Groupe Bel(ベル。乳製品) | フランス | 3,757 |
96 | Flowers Foods(ベーキング) | アメリカ | 3,749 |
97 | DE Master Blenders 1753(コーヒー) | オランダ | 3,645 |
98 | Keurig Green Mountain(コーヒー) | アメリカ | 3,605 |
99 | WhiteWave Foods(乳製品) | アメリカ | 3,437 |
100 | Japan Tobacco International(JT) | 日本 | 3,425 |
Food Engineering | Covers the food and beverage processing industry
から適宜作表。一言コメントと国名を入れています。
世界の食品業界で異色の存在感を示すネスレ
世界の食品業界ランキングでは二つの傾向があります。
- 先進国の多国籍企業
- 新興国の人口大国にある企業
ちなみにネスレはスイスに本社を置いています。先進国の多国籍企業に当てはまりますね。
先進国の多国籍企業
これに当てはまりますが、多くの先進国企業が旧植民地に強みを持つのに対して、ネスレはそういう歴史を辿っていません。そういう意味では異色であり、なおかつ唯一無二のブランド力を持つ食品企業と言って良いでしょう。
新興国の人口大国にある企業
これは、ブラジルの食肉産業の雄であるJBCや競合のMarfrig Groupなどが当てはまります。母国ブラジルで売り上げを伸ばしつつ、先進諸国も含む世界中に輸出をしています。中国の伊利集団、蒙牛乳業は中国国内において強みを持ちます。
品質管理が課題でしたがダノンなど先進諸国の食品大手と技術提携をして、課題解決に積極的です。これからブランドイメージが育てばさらなるシェアを獲得していくことでしょう。
食品や飲料は直接口に入れることから、消費者が保守的であり、安全志向が当然ながら強いです。価格だけではない競争力が求められるのが食品・飲料企業です。米国企業やヨーロッパ企業、日本企業が強いのはそういうことです。
世界の食品・飲料業界ランキング、上位企業をみる
引き続いて、世界の食品・飲料業界のランキング上位を見てみましょう。
1位は先ほども触れたネスレです。圧倒的な大きさです。
2位はペプシコです。ペプシコはアメリカ国内で長らくコカ・コーラと炭酸飲料のシェアを競ってきました。しかし、ブランド力ではコカ・コーラが強く、牙城を崩すには至りませんでした。
そのため比較的早い時期から炭酸飲料だけに頼らない多角化戦略を取ります。現在ではスナック菓子にも強みを持ちます。結果として単体の売上ではコカ・コーラを凌駕するまでに成長しています。
4位はアンハイザーブッシュインベブです。Budweiserで有名なアメリカのアンハイザーブッシュやイギリスのサブミラーを買収しました。今はベルギーに本社を置いています。世界のビールシェアは30%を超えており、圧倒的と言って良いでしょう。
5位はコカ・コーラです。炭酸飲料の世界シェアは4割を超えており、非常に強いブランド力を持ちます。各国のボトラーがランクインしており、世界に根差した営業活動であることが窺い知れます。
各国のボトラー自体がその国の総合食品企業に成長している例も多々あり、影響力は計り知れません。
8位はモンデリーズです。クラフトフーズのグローバル部門ということになります。当然ながら世界展開しており、日本においてもクロレッツ、オレオ、リッツ、ナビスコなど多くの商品を見ることができます。
ちなみにモンデリーズは2016年に山崎製パンとのライセンス契約を打ち切りました。46年にも及ぶ提携関係でした。これによりリッツやオレオは、モンデリーズによる海外産になっています。また、旧生産会社であるヤマザキナビスコはヤマザキビスケットと社名を変えるに至っています。YBCブランドですね。
米国株投資の目線から食品・飲料業界ランキングを見る
ペプシコやコカ・コーラのブランド力は健在で、連続増配も相まって長期投資家に魅力的なのは間違いありません。また、そのボトラー網、販売網も含めて強みがあります。それは、酒造で存在感を示すディアジオもそうです。
また、モンデリーズやゼネラルミルズもそのブランド力と安定した財務力は注目されてよいでしょう。
事業内容に専門的な強みがあって投資妙味がある銘柄もあります。それは、ピーナッツバターのJMスマッカーや調味料スパイスのマコーミック、スープ缶のキャンベルスープなどです。いずれも長期にわたって株価成長を達成しており、保守的な個人投資家には人気があります。
関連記事です。
消費財という切り口だとネスレ、ユニリーバが食品・飲料ランキングと共通します。
フォーブスとは違う切り口のブランドランキングです。
これは国別のランキングです。シェールオイルによって価格が下がり、パワーバランスが崩れ始めています。