米国ETF信託報酬・経費率ランキング【2019】
米国ETFの信託報酬・経費率をランキングでまとめておきます。米国市場で買えるETFに限定しています。また、ランキング100までで赤字のものと、100位以下でもあえて取り上げているものは、弊ブログで触れたことのあるETFです。
経費率と出来高で見比べてみると、米国のトレンドや傾向が反映されているのが分かりますね。
TICKER | ETF名 | 信託報酬 ▾ | 出来高(月間) | |
---|---|---|---|---|
1 | SPLG | SPDR Prtf米国大型株式 ETF | 0.03% | 1907万株 |
2 | SPTM | SPDR Prtf 米国トータル・マーケット ETF | 0.03% | 1693万株 |
3 | IVV | iシェアーズ・コア S&P500 | 0.04% | 10674万株 |
4 | SPAB | SPDR Prtf米国総合債券 ETF | 0.04% | 2552万株 |
5 | SPYG | SPDR Prtf S&P 500 グロース株式 ETF | 0.04% | 4144万株 |
6 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 0.04% | 8438万株 |
7 | VOO | バンガード・S&P 500 | 0.04% | 8125万株 |
8 | SPYV | SPDR Prtf S&P 500 バリュー株式 ETF | 0.04% | 4901万株 |
9 | SPDW | SPDR Prtf先進国株式(除く米国)ETF | 0.04% | 4007万株 |
10 | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 | 0.05% | 13432万株 |
11 | BND | バンガード・米国トータル債券市場 | 0.05% | 6172万株 |
12 | VUG | バンガード・米国グロース | 0.05% | 2874万株 |
13 | VB | バンガード・スモールキャップ | 0.05% | 1642万株 |
14 | VV | バンガード・米国ラージキャップ | 0.05% | 1332万株 |
15 | SPSM | SPDR Prtf米国小型株式 ETF | 0.05% | 1250万株 |
16 | VTV | バンガード・米国バリュー | 0.05% | 6109万株 |
17 | SPMD | SPDR Prtf米国中型株式 ETF | 0.05% | 979万株 |
18 | VO | バンガードR・米国ミッドキャップ | 0.05% | 1744万株 |
19 | IGIB | iシェアーズ 中期社債 ETF | 0.06% | 1508万株 |
20 | IGSB | iシェアーズ 短期社債 ETF | 0.06% | 2772万株 |
21 | USIG | iシェアーズ・Br投資適格社債 ETF | 0.06% | 933万株 |
22 | SPTL | SPDR Prtf米国長期国債 ETF | 0.06% | 4234万株 |
23 | SPTS | SPDR Prtf米国短期国債 ETF | 0.06% | 1045万株 |
24 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債 | 0.06% | 1483万株 |
25 | IJR | iシェアーズ・コア S&P小型株 | 0.07% | 10075万株 |
26 | IJH | iシェアーズ・コア S&P中型株 | 0.07% | 3744万株 |
27 | VGIT | バンガード・米国中期政府債券 | 0.07% | 1989万株 |
28 | BIV | バンガード・米国中期債券 | 0.07% | 3935万株 |
29 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券 | 0.07% | 2041万株 |
30 | VCSH | バンガード・米国短期社債 | 0.07% | 8749万株 |
31 | SPSB | SPDR Prtf米国短期社債 ETF | 0.07% | 2709万株 |
32 | BSV | バンガード・米国短期債券 | 0.07% | 9765万株 |
33 | SPIB | SPDR Prtf米国中期社債 ETF | 0.07% | 2826万株 |
34 | VGLT | バンガード・米国長期政府債券 | 0.07% | 598万株 |
35 | VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロース | 0.07% | 560万株 |
36 | VCIT | バンガード・米国中期社債 | 0.07% | 6849万株 |
37 | VGSH | バンガード・米国短期政府債券 | 0.07% | 2683万株 |
38 | EDV | バンガード・超長期米国債 | 0.07% | 402万株 |
39 | SPYD | SPDR Prtf S&P 500 高配当株式 ETF | 0.07% | 1574万株 |
40 | VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロース | 0.07% | 382万株 |
41 | BLV | バンガード・米国長期債券 | 0.07% | 704万株 |
42 | MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロース | 0.07% | 413万株 |
43 | MGC | バンガード・米国メガキャップ | 0.07% | 144万株 |
44 | VCLT | バンガード・米国長期社債 | 0.07% | 711万株 |
45 | MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリュー | 0.07% | 239万株 |
46 | SPLB | SPDR Prtf米国長期社債 ETF | 0.07% | 669万株 |
47 | VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリュー | 0.07% | 929万株 |
48 | VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリュー | 0.07% | 1193万株 |
49 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国) | 0.07% | 38550万株 |
50 | HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 | 0.08% | 2048万株 |
51 | VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケット | 0.08% | 1062万株 |
52 | VYM | バンガード・米国高配当株式 | 0.08% | 4433万株 |
53 | VIG | バンガード・米国増配株式 | 0.09% | 2768万株 |
54 | SPY | SPDR S&P 500 | 0.09% | 204869万株 |
55 | VPU | バンガード・米国公益事業セクター | 0.10% | 386万株 |
56 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクター | 0.10% | 711万株 |
57 | VGT | バンガード・米国情報技術セクター | 0.10% | 2045万株 |
58 | VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクター | 0.10% | 217万株 |
59 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクター | 0.10% | 491万株 |
60 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック | 0.10% | 6427万株 |
61 | VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクター | 0.10% | 552万株 |
62 | VOX | バンガード・米国通信サービス・セクター | 0.10% | 516万株 |
63 | VFH | バンガード・米国金融セクター | 0.10% | 1707万株 |
64 | VPL | バンガード・FTSE・パシフィック | 0.10% | 876万株 |
65 | VDE | バンガード・米国エネルギー・セクター | 0.10% | 791万株 |
66 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパ | 0.10% | 10170万株 |
67 | VAW | バンガード・米国素材セクター | 0.10% | 554万株 |
68 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券 | 0.11% | 5013万株 |
69 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国) | 0.11% | 9911万株 |
70 | SPEM | SPDR ポートフォリオ 新興国株式 | 0.11% | 1687万株 |
71 | VXUS | バンガード・トータルインターナショナル(除米国) | 0.11% | 2155万株 |
72 | AGGY | ウィズダムツリー米国債券(利回り強化型) | 0.12% | 164万株 |
73 | VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株 | 0.12% | 247万株 |
74 | VONE | バンガード・ラッセル1000 | 0.12% | 103万株 |
75 | VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株 | 0.12% | 283万株 |
76 | VSS | バンガード・オールワールド(除く米国)スモール | 0.13% | 761万株 |
77 | XLC | コミュニケーションサービス・セクターSPDR | 0.13% | 7909万株 |
78 | ITE | SPDR バークレイズ 米国中期国債 | 0.14% | 3190万株 |
79 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット | 0.14% | 43124万株 |
80 | XLF | 金融セレクト・セクターSPDR | 0.14% | 121794万株 |
81 | VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ | 0.14% | 38726万株 |
82 | IEF | iシェアーズ 米国国債7-10年 | 0.15% | 13380万株 |
83 | TLT | iシェアーズ 米国国債20年超 | 0.15% | 20047万株 |
84 | SHY | iシェアーズ 米国国債1-3年 | 0.15% | 8401万株 |
85 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 | 0.15% | 6415万株 |
86 | LQD | iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債 | 0.15% | 22340万株 |
87 | VOOG | バンガード・S&P500グロース | 0.15% | 324万株 |
88 | VIOO | バンガード・S&Pスモールキャップ600 | 0.15% | 136万株 |
89 | VTHR | バンガード・ラッセル3000 | 0.15% | 40万株 |
90 | VTWO | バンガード・ラッセル2000 | 0.15% | 306万株 |
91 | IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 | 0.15% | 71万株 |
92 | VOOV | バンガード・S&P500バリュー | 0.15% | 157万株 |
93 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDR | 0.16% | 41059万株 |
94 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR | 0.16% | 23094万株 |
95 | XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR | 0.16% | 11446万株 |
96 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクターSPDR | 0.16% | 27582万株 |
97 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDR | 0.16% | 34935万株 |
98 | XLI | 資本財セレクト・セクターSPDR | 0.16% | 31493万株 |
99 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDR | 0.16% | 33369万株 |
100 | XLB | 素材セレクト・セクターSPDR | 0.16% | 17724万株 |
101 | DIA | SPDR ダウ工業株平均 | 0.17% | 9325万株 |
102 | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 | 0.20% | 2654万株 |
103 | OEF | iシェアーズ S&P 100 | 0.20% | 1698万株 |
104 | VIOG | バンガード・S&Pスモールキャップ600グロース | 0.20% | 30万株 |
105 | QQQ | インベスコ QQQ 信託シリーズ1 | 0.20% | 93365万株 |
116 | IWM | iシェアーズ ラッセル2000 | 0.24% | 51935万株 |
117 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 0.25% | 33549万株 |
118 | TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ | 0.25% | 7万株 |
119 | RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT | 0.25% | 567万株 |
129 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI | 0.34% | 11521万株 |
130 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE | 0.34% | 68425万株 |
138 | SMH | ヴァンエック ベクトル半導体 | 0.35% | 15164万株 |
148 | DVY | iシェアーズ 好配当株式 | 0.40% | 2969万株 |
151 | JNK | SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券 | 0.40% | 40386万株 |
154 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 0.40% | 19518万株 |
159 | IYR | iシェアーズ 米国不動産 | 0.46% | 18913万株 |
164 | PFF | iシェアーズ 米国優先株式 | 0.48% | 9313万株 |
180 | EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ | 0.48% | 7663万株 |
188 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 | 0.50% | 57607万株 |
194 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 0.50% | 18938万株 |
196 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン | 0.50% | 20634万株 |
197 | EWW | iシェアーズ MSCIメキシコ・キャップト | 0.50% | 7996万株 |
205 | GDX | ヴァンエック・ベクトル・金鉱株 | 0.51% | 90993万株 |
214 | GDXJ | ヴァンエック・ベクトル・ジュニア金鉱株 | 0.52% | 25010万株 |
233 | EWZ | iシェアーズ MSCIブラジル・キャップト | 0.61% | 57483万株 |
234 | ERUS | iシェアーズ MSCIロシア・キャップト | 0.61% | 741万株 |
235 | EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア | 0.61% | 3106万株 |
236 | THD | iシェアーズ MSCIタイ・キャップト | 0.61% | 544万株 |
237 | EPHE | i シェアーズ MSCI フィリピン | 0.61% | 920万株 |
238 | EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランド・キャップト | 0.61% | 761万株 |
239 | EWY | iシェアーズ MSCI韓国キャップト | 0.61% | 7557万株 |
240 | EZA | iシェアーズ MSCI南アフリカ | 0.61% | 1679万株 |
241 | TUR | iシェアーズ MSCIトルコ | 0.61% | 1445万株 |
242 | EWT | iシェアーズ MSCI台湾キャップト | 0.62% | 12413万株 |
255 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット | 0.67% | 180453万株 |
263 | FXI | iシェアーズ 中国大型株 | 0.73% | 62848万株 |
288 | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 | 0.95% | 15026万株 |
※モーニングスター社の資料から米国市場上場に限って適宜作表
米国は金融先進国だけあって、金融商品も豊富です。そして、各社が信託報酬を下げているため、年々コストが低くなっています。
S&P500連動ETFはバンガードのVOOとブラックロックのIVV、スパイダーのSPYがあります。この中で最も歴史が古いのがSPYです。そのため機関投資家などに買われてきた歴史があり、流動性がもっともあります。
近年まではバンガードのVOOが最後発ながらも経費率の安さではトップでしたが、昨今の改定を受けてブラックロックのIVVと同率1位になっています。経費率0.04%という数字は投信では実現不可能なレベルと言って良いでしょう。
対するバンガードで最も運用額の大きなETFであるVTIも0.04%という低経費率を実現しています。バンガード社の商品は低コストという意味では非常な強みがあります。高配当で知られるVYMはやや高い0.06%ですが、それでも日本国内の商品と比べると低いです。この表では、最新のバンガードの改定はまだ反映されていませんね。
金融先進国という意味では、やはり米国が別格
長期運用を考えたら、信託報酬はなるべく低く抑えたいものです。かつて日本には3%を超える信託報酬の投資信託がたくさんありました。毎年多くのファンドが組成され、その場の手数料目当てで新しいファンドを買わせるという構図ですね。
そして、値下がりしたら次のファンドをまた買わせ、手数料を稼ぐ、そういうスキームでした。古くなったファンドは死に体で、長期運用という発想が全くない会社もありました。顧客中心というより、営業中心という会社もあったということです。
しかし、時代は変わりました。消費者が真に資産形成できる商品を買い求めることができるようになったのです。運用会社と利用者が共存共栄していくことができる、そんな商品群が米国にはたくさんあります。そして、それら商品を今は日本からも買えるようになりました。
こうした流れを受けて、日本の投信やETFも良いものが出始めています。金融商品の競争は国内だけでなく海外勢も含めて行われるようになっていますから、これは私たち購入者にとっては良い傾向です。
米国ETFでは経費率0.10%割れが定番になりつつある。
日本人投資家に人気のあるVTは以前は0.15%前後の経費率でした。それが今では0.08%となっており、競争力のある商品となってきています。運用総額も毎年伸びていますね。
資金流入が大きいほど、運用資金が大きく、値下げをしやすい条件が整うことになります。伝統と信頼に基づいた、世界一の流動性を誇るSPYの信託報酬が今や0.09%まで下がっていることからもそれは明らかです。
米国市場上場のETFはこれからも世界の最安金融商品であり続けるでしょうし、最もリターンの高い商品を提供し続けるのでしょう。今は日本にいながらドルを持ち、ドルで米国ETFを買付できる良い時代です。
関連記事です。
やはりETFは資産運用から外せないという内容の記事です。
日本円、投資信託でしか買えない商品もあります。
インフレ調整後のリターンはグローバル化著しい現代社会において知っておきたい事実です。