財務諸表の見方は米国も基本的には変わらない
グーグルファイナンスでは簡単に財務諸表を見ることができます。
「Income Statement(損益計算書)」
「Balance Sheet(貸借対照表)」
「Cash Flow(キャッシュ・フロー計算書)」
がそうです。
※グーグルファイナンスから。コカ・コーラを例にしています。
左側のCompanyからFinancialsを選ぶと出てきます。下記の表がとっつきにくい場合は上記のグラフだけでも参考になります。
財務諸表はとっつきにくいのも事実です。英語だとなおさらです。
しかし、財務諸表に関する情報はネットで簡単に得られますし、細かいところまで見なくても、大まかに把握できれば投資がよりおもしろくなります。
財務諸表の見方を知るためのおすすめの書籍
いわゆる財務3表の見方を必要最低限に絞って解説しています。言葉の意味をかみ砕いて説明しているので、内容に目を通せばざっくりと財務諸表を読めるようになります。簿記レベルではないですが十分だと思います。
一度に覚えるには言葉が多いので、実際に見比べたり、見直したりすると自分の知識として定着します。
初版が1960年で、本書は12版目ということになります。時代を超えて読まれるだけあって、非常に分かりやすいです。簿記の知識もあまり要求されません。
損益計算書を英語で実際にみてみる
コカ・コーラを例に見てみましょう。主要なところに注目してみます。赤字にしてある項目がそうです。
In Millions of USD (except for per share items) | 3 months ending 2016-07-01 | 3 months ending 2016-04-01 | 3 months ending 2015-12-31 | 3 months ending 2015-10-02 | 3 months ending 2015-07-03 |
Revenue | 11,539.00 | 10,282.00 | 10,000.00 | 11,427.00 | 12,156.00 |
Other Revenue, Total | - | - | - | - | - |
Total Revenue(総収入) | 11,539.00 | 10,282.00 | 10,000.00 | 11,427.00 | 12,156.00 |
Cost of Revenue, Total | 4,471.00 | 4,069.00 | 4,054.00 | 4,577.00 | 4,748.00 |
Gross Profit(売上総利益) | 7,068.00 | 6,213.00 | 5,946.00 | 6,850.00 | 7,408.00 |
Selling/General/Admin. Expenses, Total | 3,918.00 | 3,755.00 | 3,937.00 | 4,233.00 | 4,197.00 |
Research & Development | - | - | - | - | - |
Depreciation/Amortization | - | - | - | - | - |
Interest Expense(Income) - Net Operating | - | - | - | - | - |
Unusual Expense (Income) | 106 | 307 | 582 | 118 | 186 |
Other Operating Expenses, Total | 191 | 4 | -91 | 146 | 483 |
Total Operating Expense | 8,680.00 | 8,141.00 | 8,482.00 | 9,048.00 | 9,621.00 |
Operating Income(営業利益) | 2,859.00 | 2,141.00 | 1,518.00 | 2,379.00 | 2,535.00 |
Interest Income(Expense), Net Non-Operating | - | - | - | - | - |
Gain (Loss) on Sale of Assets | - | - | 1,403.00 | - | - |
Other, Net | 1,208.00 | -270 | -1,657.00 | -927 | 1,614.00 |
Income Before Tax(税引前当期純利益) | 4,299.00 | 1,894.00 | 1,538.00 | 1,725.00 | 4,361.00 |
Income After Tax | 3,460.00 | 1,493.00 | 1,236.00 | 1,453.00 | 3,111.00 |
Minority Interest | -12 | -10 | 1 | -4 | -3 |
Equity In Affiliates | - | - | - | - | - |
Net Income Before Extra. Items | 3,448.00 | 1,483.00 | 1,237.00 | 1,449.00 | 3,108.00 |
Accounting Change | - | - | - | - | - |
Discontinued Operations | - | - | - | - | - |
Extraordinary Item | - | - | - | - | - |
Net Income(純利益) | 3,448.00 | 1,483.00 | 1,237.00 | 1,449.00 | 3,108.00 |
Preferred Dividends | - | - | - | - | - |
Income Available to Common Excl. Extra Items | 3,448.00 | 1,483.00 | 1,237.00 | 1,449.00 | 3,108.00 |
Income Available to Common Incl. Extra Items | 3,448.00 | 1,483.00 | 1,237.00 | 1,449.00 | 3,108.00 |
Basic Weighted Average Shares | - | - | - | - | - |
Basic EPS Excluding Extraordinary Items | - | - | - | - | - |
Basic EPS Including Extraordinary Items | - | - | - | - | - |
Dilution Adjustment | - | - | - | - | - |
Diluted Weighted Average Shares | 4,377.00 | 4,382.00 | 4,390.00 | 4,399.00 | 4,408.00 |
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items | 0.79 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.71 |
Diluted EPS Including Extraordinary Items | - | - | - | - | - |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Gross Dividends - Common Stock | - | - | - | - | - |
Net Income after Stock Based Comp. Expense | - | - | - | - | - |
Basic EPS after Stock Based Comp. Expense | - | - | - | - | - |
Diluted EPS after Stock Based Comp. Expense | - | - | - | - | - |
Depreciation, Supplemental | - | - | - | - | - |
Total Special Items | - | - | - | - | - |
Normalized Income Before Taxes | - | - | - | - | - |
Effect of Special Items on Income Taxes | - | - | - | - | - |
Income Taxes Ex. Impact of Special Items | - | - | - | - | - |
Normalized Income After Taxes | - | - | - | - | - |
Normalized Income Avail to Common | - | - | - | - | - |
Basic Normalized EPS | - | - | - | - | - |
Diluted Normalized EPS(いわゆるEPS,一株利益) | 0.81 | 0.39 | 0.13 | 0.35 | 0.74 |
(グーグルファイナンスから表を作成)
コカ・コーラの損益計算書です。見るところを絞ると分かりやすくなるのではないでしょうか。諸説ありますが、とりあえず赤いところが注目するところです。
補足しますと、Revenueは収益です。これは、少々乱暴ですが分かりやすく言葉を変えると売上です。売り上げ収益、売上高、などと同じ意味です。Total Revenueだと、商品の売上以外である配当収入や賃料収入なども含まれることになります。Sales(売上)と微妙に意味が異なります。
Gross Profitは言い換えると粗利益です。在庫分を含まない、仕入れに関わるコストを除いたものです。
Operating Incomeは営業利益、つまり本業である飲料の販売で稼いだお金です。土地の売却、株式の売却などは含みません。
本当にざっくりというと、Total RevenueとOperating Incomeが伸びている会社は有望ですし、これが落ちていると何らかの原因で商売がうまくいっていない可能性があるということです。
そして、一番下の項目はEPSですから、一株利益が伸びている会社は利益が伸びているか、自社株買いに熱心な企業と言えます。
貸借対照表(Balance Sheet)をみてみる
In Millions of USD (except for per share items) | As of 2016-07-01 | As of 2016-04-01 | As of 2015-12-31 | As of 2015-10-02 | As of 2015-07-03 |
Cash & Equivalents | 9,647.00 | 8,748.00 | 7,309.00 | 9,983.00 | 8,805.00 |
Short Term Investments | 14,428.00 | 13,463.00 | 12,591.00 | 12,791.00 | 12,142.00 |
Cash and Short Term Investments | 24,075.00 | 22,211.00 | 19,900.00 | 22,774.00 | 20,947.00 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 4,768.00 | 4,147.00 | 3,941.00 | 4,028.00 | 4,976.00 |
Receivables - Other | - | - | - | - | - |
Total Receivables, Net | 4,768.00 | 4,147.00 | 3,941.00 | 4,028.00 | 4,976.00 |
Total Inventory | 3,005.00 | 3,052.00 | 2,902.00 | 2,910.00 | 3,224.00 |
Prepaid Expenses | 2,614.00 | 2,578.00 | 2,035.00 | 2,293.00 | 2,429.00 |
Other Current Assets, Total | 1,411.00 | 4,522.00 | 4,617.00 | 4,589.00 | 1,227.00 |
Total Current Assets(流動資産)
|
35,873.00 | 36,510.00 | 33,395.00 | 36,594.00 | 32,803.00 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross (固定資産) |
23,132.00 | 22,983.00 | 22,354.00 | 22,635.00 | 25,286.00 |
Accumulated Depreciation, Total | -10,469.00 | -10,370.00 | -9,783.00 | -10,020.00 | -10,921.00 |
Goodwill, Net | 11,204.00 | 11,396.00 | 11,289.00 | 11,357.00 | 11,706.00 |
Intangibles, Net | 12,485.00 | 12,634.00 | 12,843.00 | 13,062.00 | 14,374.00 |
Long Term Investments | 17,499.00 | 13,796.00 | 15,788.00 | 14,934.00 | 15,773.00 |
Other Long Term Assets, Total | 4,370.00 | 4,314.00 | 4,110.00 | 4,446.00 | 4,517.00 |
☆Total Assets(総資産) | 94,094.00 | 91,263.00 | 89,996.00 | 93,008.00 | 93,538.00 |
Accounts Payable | - | - | - | - | - |
Accrued Expenses | - | - | - | - | - |
Notes Payable/Short Term Debt | 13,901.00 | 14,888.00 | 13,129.00 | 17,545.00 | 16,306.00 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 4,895.00 | 4,956.00 | 2,676.00 | 2,692.00 | 2,031.00 |
Other Current liabilities, Total | 1,234.00 | 2,142.00 | 1,786.00 | 1,528.00 | 738 |
Total Current Liabilities(流動負債) | 29,544.00 | 30,987.00 | 26,929.00 | 31,545.00 | 28,852.00 |
Long Term Debt | 29,252.00 | 26,990.00 | 28,311.00 | 25,949.00 | 25,977.00 |
Capital Lease Obligations | - | - | - | - | - |
Total Long Term Debt(固定負債) | 29,252.00 | 26,990.00 | 28,311.00 | 25,949.00 | 25,977.00 |
Total Debt | 48,048.00 | 46,834.00 | 44,116.00 | 46,186.00 | 44,314.00 |
Deferred Income Tax | 4,497.00 | 4,337.00 | 4,691.00 | 5,053.00 | 5,785.00 |
Minority Interest | 201 | 215 | 210 | 218 | 223 |
Other Liabilities, Total | 3,963.00 | 3,820.00 | 4,301.00 | 4,194.00 | 4,283.00 |
☆Total Liabilities(総負債) | 67,457.00 | 66,349.00 | 64,442.00 | 66,959.00 | 65,120.00 |
Redeemable Preferred Stock, Total | - | - | - | - | - |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | - | - | - | - | - |
Common Stock, Total | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 |
Additional Paid-In Capital | 14,710.00 | 14,507.00 | 14,016.00 | 13,715.00 | 13,486.00 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 66,921.00 | 64,985.00 | 65,018.00 | 65,209.00 | 65,196.00 |
Treasury Stock - Common | -46,601.00 | -45,549.00 | -45,066.00 | -43,822.00 | -43,288.00 |
Other Equity, Total | -10,602.00 | -11,129.00 | -10,174.00 | -10,813.00 | -8,736.00 |
☆Total Equity(純資本) | 26,637.00 | 24,914.00 | 25,554.00 | 26,049.00 | 28,418.00 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity (負債・資本合計、つまり総資産) |
94,094.00 | 91,263.00 | 89,996.00 | 93,008.00 | 93,538.00 |
Shares Outs - Common Stock Primary Issue | - | - | - | - | - |
Total Common Shares Outstanding | 4,315.00 | 4,332.00 | 4,324.00 | 4,342.00 | 4,349.00 |
(グーグルファイナンスから表を作成)
これもコカ・コーラです。
項目は多いですが、最初はざっくりと赤字にしてあるところで十分です。
資産=負債+資本
で表されます。
資本は会社の今持っている財産です。
流動資産は例えば株式や現金、売掛金などです。
固定資産は例えば設備や土地・建物などです。一般的にファブレス企業でない限り製造業はこれが大きくなります。第三次産業は大がかりな装置が必要ありませんから、そんなに大きくなりません。
負債は会社の借金です。
流動負債は短期に返さなくてはいけない借金です。代金を払わなくてはいけない購入した原料などへの借金になります。
固定負債は長期の借金で、これは社債や長期の銀行からの借入金、退職金引当金などが該当します。
負債が大きければ金利上昇局面では負担が大きくなります。自己資本比率が低すぎないか、負債がどの程度か、流動比率はどうなっているか、を確認するだけでもリスクヘッジになると思います。