世界の月収ランキング
世界の月収ランキングです。正確には1か月の可処分所得です。平均所得でランキングを付けると、平均年齢が若い国は低く出ます。逆に平均年齢が高い国は高く出ます。どの国でも程度の差こそあれ、年功序列が効いているからです。
そういう意味では、初任給、あるいは40歳時点、50歳時点などある程度条件を統一すべきなのかもしれません。しかし、なかなかそこまで追求した統計資料はありません。
世界の月収を世界地図で可視化したもの
世界の月収色分けマップです。
緑色が深くなると所得が少なく、赤色が濃くなると所得が多くなる、ということです。こう見てみると、世界各国の格差が大きいのが一目でわかります。豊かな国は北米、北欧です。例外的に日本などの東アジア、豪、NZが分散しています。
あくまで可処分所得です。そのため、収入が多くとも所得が伸びないという国も幾分ありそうです。
いずれにしても、国の格差が大きく、所得の少ない国は国内における貧富の格差もまた大きいですね。これは、ジニ係数などで語られ、所得の再分配の大義名分となります。
続いて本題である世界の月収ランキングを見てみましょう。
世界の月収ランキングTOP100【2020年版】
2020 | 国名、地域 | 所得$/月 |
---|---|---|
1 | スイス | 5845 |
2 | アメリカ | 3601 |
3 | デンマーク | 3403 |
4 | シンガポール | 3401 |
5 | カタール | 3242 |
6 | オーストラリア | 3232 |
7 | ノルウェー | 3058 |
8 | 香港 | 2866 |
9 | アイスランド | 2802 |
10 | カナダ | 2787 |
11 | オランダ | 2739 |
12 | フィンランド | 2660 |
13 | 日本 | 2638 |
14 | スウェーデン | 2618 |
15 | ドイツ | 2604 |
16 | アイルランド | 2561 |
17 | アラブ首長国連邦 | 2552 |
18 | ニュージーランド | 2546 |
19 | イスラエル | 2420 |
20 | イギリス | 2335 |
21 | 韓国 | 2300 |
22 | オーストリア | 2242 |
23 | ベルギー | 2241 |
24 | フランス | 2221 |
25 | クウェート | 1829 |
26 | サウジアラビア | 1640 |
27 | オマーン | 1640 |
28 | イタリア | 1581 |
29 | スペイン | 1501 |
30 | バーレーン | 1429 |
31 | 台湾 | 1388 |
32 | キプロス | 1314 |
33 | エストニア | 1283 |
34 | マルタ | 1279 |
35 | スロベニア | 1264 |
36 | チェコ | 1089 |
37 | 南アフリカ | 1089 |
38 | スロバキア | 961 |
39 | ポルトガル | 953 |
40 | 中国 | 951 |
41 | リトアニア | 935 |
42 | レバノン | 924 |
43 | トリニダード・トバゴ | 886 |
44 | ラトビア | 878 |
45 | クロアチア | 874 |
46 | マレーシア | 838 |
47 | ポーランド | 827 |
48 | ギリシア | 815 |
49 | パナマ | 771 |
50 | パレスチナ | 758 |
51 | コスタリカ | 749 |
52 | ジャマイカ | 718 |
53 | ハンガリー | 700 |
54 | ヨルダン | 655 |
55 | タイ | 627 |
56 | ブルガリア | 625 |
57 | ルーマニア | 621 |
58 | ウルグアイ | 606 |
59 | チリ | 603 |
60 | イラク | 592 |
61 | グァテマラ | 592 |
62 | モンテネグロ | 536 |
63 | ボリビア | 535 |
64 | ボスニアヘルツェゴビナ | 497 |
65 | エクアドル | 490 |
66 | アルゼンチン | 485 |
67 | セルビア | 483 |
68 | ロシア | 474 |
69 | ホンジュラス | 474 |
70 | コソボ | 468 |
71 | メキシコ | 457 |
72 | ペルー | 457 |
73 | カザフスタン | 456 |
74 | トルコ | 430 |
75 | インド | 428 |
76 | モロッコ | 418 |
77 | ベラルーシ | 410 |
78 | ベトナム | 404 |
79 | ケニア | 394 |
80 | 北マケドニア | 384 |
81 | アルバニア | 364 |
82 | パラグアイ | 363 |
83 | ウクライナ | 359 |
84 | ブラジル | 348 |
85 | ドミニカ | 345 |
86 | イラン | 340 |
87 | アルメニア | 336 |
88 | アゼルバイジャン | 326 |
89 | バングラデシュ | 310 |
90 | インドネシア | 309 |
91 | コロンビア | 307 |
92 | フィリピン | 307 |
93 | チュニジア | 294 |
94 | グルジア | 283 |
95 | アルジェリア | 266 |
96 | スリランカ | 259 |
97 | ウズベキスタン | 230 |
98 | エジプト | 216 |
99 | パキスタン | 208 |
100 | ネパール | 189 |
101 | ナイジェリア | 182 |
日本はおおよそ30万円前後というところでしょうか。
ポルトガルやスペイン、ギリシアといった南欧諸国が意外に低いことに気づかされます。また、ベトナム、フィリピン、カンボジア、バングラ、ネパールなどは実感よりは多少のずれがありますね。
自分の住んだ国、あるいは行ったことのある国を比較してみると、違った景色が見えるかもしれません。
およそ400ドルに位置する国で私は駐在をしていました。そこでの当時20代の現地の知人の月収を一覧にしてみます。ただし、およそ15年前です。今は当時と比べて1人当たり名目GDPで3倍になっています。
さらに、私の知人というミクロな切り口ですので、あくまで参考程度です。
- 現地資本住み込みホテルマン 40ドル
- 地方公務員 50ドル
- 中学校教員 60ドル
- 日系メーカー社員 150ドル
- 欧米系メーカー社員 250ドル
- 日本の政府系開発援助団体 400ドル
- 欧州の政府系開発援助団体 1200ドル
- 現地系<日系<欧米系
- 民間メーカー<政府系
という順番で給与が高かったです。当然、現地アッパー層の学生就職人気もこの序列に沿ったものになっていました。このことからわかるのは、当たり前ですが先進国の経済水準と開発途上国の経済水準はそのまま給与水準としても反映されるということです。
また、政府開発援助系は給与払いが良かったです。メーカーはシビアに現地水準を勘案しながら、ぎりぎり優秀な現地の人材を確保するラインを見極めていたように思います。結果、国連機関や政府系開発援助団体には国を背負って立つような人材が集まっていました。
先進国から見れば開発途上国では、かなりの割安給与で優秀な人材が雇えるということになります。10年前はまだ生まれてきた国が良かっただけで誰もが豊かになれる条件がそろっていた時代だったとも言えます。日本で生まれて、日本国籍を持っていれば、誰もがある程度の豊かさを享受できた時代です。
今は日本だけでなく、先進諸国にグローバリズムが広がっています。生まれた国で貧富が決まってしまうということは薄れつつありますが、依然その傾向はあります。ただし、その傾向は弱まりこそすれ、強くなることは無いでしょう。
企業がコールセンターなどを海外に移しているように、日本においても代替可能な仕事はより賃金の安い場所へ移しています。ただ、日本は日本語という特殊性があるので、英語圏ほど国際的な外注化は進展しないように思われます。ただし、それは価格競争力に何らかの形で反映されてきますから、悩ましいところです。
世界の月収ランキングTOP100【2017年版】
参考までに2017年のデータも掲載しておきます。一部を除いて大きな順位変動はありません。
2017 | 国名、地域 | 所得$/月 |
---|---|---|
1 | バミューダ | 4,574 |
2 | スイス | 4,178 |
3 | ノルウェー | 3,237 |
4 | アラブ首長国連邦 | 3,233 |
5 | カタール | 3,027 |
6 | シンガポール | 2,950 |
7 | アメリカ | 2,897 |
8 | オーストラリア | 2,873 |
9 | ルクセンブルク | 2,668 |
10 | 香港 | 2,651 |
11 | デンマーク | 2,537 |
12 | アイスランド | 2,512 |
13 | アイルランド | 2,484 |
14 | 日本 | 2,419 |
15 | フィンランド | 2,387 |
16 | イスラエル | 2,379 |
17 | ドイツ | 2,357 |
18 | スウェーデン | 2,327 |
19 | カナダ | 2,240 |
20 | ニュージーランド | 2,239 |
21 | イギリス | 2,145 |
22 | 韓国 | 2,118 |
23 | オランダ | 2,086 |
24 | ベルギー | 1,987 |
25 | オーストリア | 1,943 |
26 | 台湾 | 1,892 |
27 | フランス | 1,850 |
28 | オマーン | 1,811 |
29 | サウジアラビア | 1,770 |
30 | マカオ | 1,753 |
31 | リビア | 1,726 |
32 | クウェート | 1,710 |
33 | バーレーン | 1,657 |
34 | イタリア | 1,612 |
35 | プエルトリコ | 1,544 |
36 | スペイン | 1,350 |
37 | キプロス | 1,326 |
38 | ザンビア | 1,239 |
39 | 南アフリカ | 1,227 |
40 | マルタ | 1,207 |
41 | バハマ | 1,161 |
42 | スロベニア | 1,093 |
43 | レバノン | 1,003 |
44 | エストニア | 909 |
45 | トリニダード・トバゴ | 904 |
46 | 中国 | 888 |
47 | チェコ | 885 |
48 | ポルトガル | 861 |
49 | チリ | 839 |
50 | コスタリカ | 835 |
51 | スロバキア | 833 |
52 | ギリシア | 800 |
53 | アルゼンチン | 791 |
54 | マレーシア | 789 |
55 | ポーランド | 784 |
56 | クロアチア | 745 |
57 | ナミビア | 707 |
58 | パナマ | 692 |
59 | イラク | 687 |
60 | モーリシャス | 684 |
61 | パレスチナ | 665 |
62 | リトアニア | 661 |
63 | ラトビア | 649 |
64 | ヨルダン | 621 |
65 | ウルグアイ | 606 |
66 | ブラジル | 596 |
67 | タンザニア | 594 |
68 | グァテマラ | 592 |
69 | ロシア | 586 |
70 | フィジー | 558 |
71 | トルコ | 558 |
72 | ハンガリー | 550 |
73 | ジャマイカ | 512 |
74 | インド | 507 |
75 | ルーマニア | 500 |
76 | ブルガリア | 488 |
77 | メキシコ | 488 |
78 | ペルー | 487 |
79 | イラン | 485 |
80 | モンテネグロ | 475 |
81 | ボリビア | 457 |
82 | ホンジュラス | 452 |
83 | エクアドル | 447 |
84 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 443 |
85 | タイ | 418 |
86 | コソボ | 399 |
87 | モンゴル | 397 |
88 | モロッコ | 393 |
89 | カザフスタン | 393 |
90 | ドミニカ | 373 |
91 | ニカラグア | 373 |
92 | ジンバブエ | 361 |
93 | セルビア | 349 |
94 | コロンビア | 345 |
95 | エルサルバドル | 336 |
96 | ベラルーシ | 334 |
97 | ミャンマー | 332 |
98 | バングラデシュ | 325 |
99 | フィリピン | 314 |
100 | ガーナ | 312 |
101 | マケドニア | 310 |
102 | ケニア | 301 |
103 | インドネシア | 299 |
104 | アルジェリア | 296 |
105 | アルメニア | 295 |
106 | チュニジア | 286 |
107 | ベトナム | 282 |
108 | アルバニア | 276 |
109 | ルワンダ | 274 |
110 | ナイジェリア | 270 |
111 | パキスタン | 262 |
112 | スリランカ | 255 |
113 | ジョージア | 247 |
114 | エチオピア | 224 |
115 | アゼルバイジャン | 223 |
116 | モルドバ | 220 |
117 | カンボジア | 202 |
118 | ウクライナ | 196 |
119 | ネパール | 172 |
120 | ウガンダ | 163 |
121 | エジプト | 154 |
122 | シリア | 98 |
123 | ベネズエラ | 31 |
シリアは「アラブの春」以降中央政府が機能しておらず、結果として戦争・紛争による大破壊時代を迎えています。
ベネズエラは政治が腐敗し、なおかつ極端な社会主義政治が国家の制度をずたずたにしています。世界最大の産油国の1つでありながら石油を輸入せざるを得ないぐらいにインフラが崩壊しています。
この両国は1か月100ドルに満たない所得でやりくりしています。もちろん、統計に乗ってこない部分もあるでしょう。しかし、シリアにしてもベネズエラにしても、近年の政治的混乱が最貧国クラスへの転落を招きました。
そして貧困につきものの治安の悪さもつきまとっています。政治の安定あっての経済の安定、治安の安定というのは間違いのないところです。この2か国は政治が崩壊するほんの数十年前までは、安定した比較的豊かな国だったのです。両国とも日本人が比較的安心して駐在できる、企業進出をしていた国でした。
現代日本は基本的には公正に選挙が行われ、秩序ある立法、行政が機能しています。日本にいると、秩序は空気のように感じられますが、これこそが脈々と受け継がれてきた日本人の最大のレガシーなのかもしれません。
関連記事です。
日本の治安の良さは有史以来、今が最高レベルと言って良いでしょう。
可処分所得を増やすには、発想の転換が必要です。
日本人の平均的な家計の平均です。世界的にみれば豊かですが、物価も相応に高いです。そのバランスが難しいですね。