米国ETF運用総額概況【2020年版】
米国ETFの運用総額ランキングです。
最初に概況をお話します。トップは例年通りスパイダーのS&P500ETFであるSPYです。およそ30兆円もの運用総額になります。以下、ブラックロック、バンガードともにS&P500のETFが運用総額トップとなっています。
インベスコのNasdaq100ETFであるQQQはこの3年で運用総額を2倍以上に伸ばしています。また、AGGやBNDといった債券系も2倍近くまで運用総額を伸ばしています。ランキングも一気に3つ上げました。
総論としては、S&P500やVTI、ハイテク、大型グロース、債券、金の関連ETFは非常に好調でした。
一方で、この3年であまり運用総額を伸ばせなかったのは、VWOなどの新興国系です。取引値も上昇していないので、運用総額の成長も資金流入も抑えられた形です。
ACWIやVTといった全世界系もやや順位を上げました。運用総額はおよそ1.5倍増です。もっとも、全世界株のリターンの内実はほとんど米国株になっています。これは、この10年の顕著な傾向ですね。
米国ETF運用総額ランキングトップ100【2020年版】
運用総額の最小単位は千ドルです。
名称 | 運用総額 | 出来高 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | $277,131,564 | 110,061,484 |
2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $196,316,600 | 6,094,898 |
3 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $149,299,928 | 5,220,689 |
4 | VTI | V Total Stock Market ETF | $145,486,098 | 5,045,423 |
5 | QQQ | Invesco QQQ | $118,526,942 | 45,020,008 |
6 | AGG | i U.S. Aggregate Bond ETF | $75,589,708 | 5,502,013 |
7 | VEA | V Developed Markets ETF | $70,816,100 | 18,324,090 |
8 | GLD | SPDR Gold Trust | $68,066,100 | 11,374,933 |
9 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $65,338,958 | 15,123,678 |
10 | VWO | V Emerging Markets ETF | $57,419,933 | 16,500,986 |
11 | VUG | Vanguard Growth ETF | $56,507,993 | 1,213,261 |
12 | BND | V Total Bond Market ETF | $56,121,728 | 4,444,522 |
13 | LQD | iShares Corporate Bond ETF | $55,397,935 | 14,668,150 |
14 | IWF | i Russell 1000 Growth ETF | $55,080,471 | 2,022,681 |
15 | IEMG | iShares Emerging Markets ETF | $50,427,603 | 18,627,432 |
16 | VTV | Vanguard Value ETF | $47,649,802 | 2,833,973 |
17 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $46,054,433 | 33,103,688 |
18 | VIG | V Dividend Appreciation ETF | $42,746,046 | 1,619,536 |
19 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $42,080,537 | 2,125,928 |
20 | IJR | i Core S&P Small-Cap ETF | $39,671,582 | 6,692,438 |
21 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | $38,120,205 | 39,888,328 |
22 | VCIT | Vanguard Corporate Bond ETF | $36,415,943 | 4,216,591 |
23 | USMV | iShares Min Vol USA ETF | $34,118,430 | 5,651,670 |
24 | IWD | i Russell 1000 Value ETF | $34,070,868 | 2,688,528 |
25 | VGT | V Information Tech ETF | $32,957,436 | 926,775 |
26 | XLK | Tech Select Sector SPDR Fund | $32,069,668 | 12,564,834 |
27 | VO | Vanguard Mid-Cap Index ETF | $32,014,122 | 1,074,842 |
28 | VCSH | V Short-TCorp Bond ETF | $29,042,336 | 3,721,433 |
29 | VNQ | V Real Estate Index Fund | $28,803,172 | 7,354,094 |
30 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $28,048,048 | 783,594 |
31 | BNDX | V Total Inter Bond ETF | $27,995,793 | 2,048,403 |
32 | HYG | isHigh Yield CorpBond ETF | $27,191,445 | 32,010,594 |
33 | VB | Vanguard Small Cap ETF | $26,775,734 | 1,141,109 |
34 | IAU | iShares Gold Trust | $26,123,617 | 22,329,881 |
35 | VYM | V High Dividend Yield ETF | $25,612,010 | 2,178,609 |
36 | ITOT | iShares S&P Total Stock ETF | $25,213,270 | 2,727,534 |
37 | BSV | V Short-Term Bond ETF | $24,628,895 | 1,992,506 |
38 | VEU | Vanguard All-World ex-US ETF | $23,746,907 | 5,630,408 |
39 | XLV | Health Care SPDR Fund | $23,541,763 | 12,363,057 |
40 | SHV | i Short T Bond ETF | $22,763,327 | 3,478,345 |
41 | SHY | iShares 1-3 Year TBond ETF | $22,627,235 | 4,011,878 |
42 | EEM | iSharesEmerging Markets ETF | $22,607,709 | 51,450,703 |
43 | IEF | iShares 7-10 Year T Bond ETF | $22,373,305 | 4,044,784 |
44 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | $21,790,189 | 1,050,884 |
45 | DIA | SPDR DowIndustrial ETF | $21,534,157 | 5,427,327 |
46 | MBB | iShares MBS Bond ETF | $21,403,971 | 1,498,948 |
47 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $21,083,185 | 1,860,455 |
48 | VXUS | Total International Stock ETF | $20,969,233 | 3,861,906 |
49 | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | $20,742,561 | 2,388,556 |
50 | IWR | iShares Russell Midcap ETF | $19,677,530 | 2,621,023 |
51 | TLT | iShares 20+ Year TBond ETF | $19,206,048 | 9,967,099 |
52 | IXUS | iShares Total InterStock ETF | $19,049,593 | 1,802,627 |
53 | SCHF | Schwab Inter Equity ETF | $18,613,753 | 7,914,444 |
54 | QUAL | i USA Quality Factor ETF | $18,298,938 | 2,089,686 |
55 | IGSB | i Short-T Corp Bond ETF | $18,003,676 | 3,772,813 |
56 | VV | Vanguard Large Cap ETF | $17,596,619 | 474,478 |
57 | MUB | iAMT-Free Muni Bond ETF | $17,305,062 | 1,285,791 |
58 | XLF | Financial Sector SPDR Fund | $16,410,984 | 77,895,922 |
59 | BIL | SPDR 1-3 Month T-Bill ETF | $16,008,313 | 3,952,973 |
60 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | $15,813,381 | 34,873,484 |
61 | PFF | iShares Preferred Income ETF | $15,351,257 | 4,457,952 |
62 | IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $15,343,597 | 1,730,022 |
63 | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | $15,192,808 | 926,720 |
64 | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $14,884,286 | 1,567,481 |
65 | EMB | i Emerging Markets Bond | $14,746,058 | 4,291,644 |
66 | GOVT | i U.S. Treasury Bond ETF | $14,186,330 | 8,572,938 |
67 | MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF | $14,031,690 | 1,478,177 |
68 | MINT | PIMCO Short MaturityFund | $13,935,638 | 1,249,045 |
69 | XLY | Consumer Sector SPDR Fund | $13,236,334 | 4,738,872 |
70 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | $13,220,541 | 2,411,594 |
71 | XLP | Consumer Sector SPDR Fund | $13,208,856 | 12,476,427 |
72 | BIV | Intermediate-Term Bond ETF | $13,066,762 | 998,700 |
73 | JPST | JPM Ultra-Short Income ETF | $12,778,221 | 2,892,370 |
74 | DVY | iShares Select Dividend ETF | $12,736,688 | 996,389 |
75 | VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | $12,494,461 | 864,039 |
76 | IWP | iShares Russell MidGrowth ETF | $12,334,976 | 465,567 |
77 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight | $12,175,805 | 1,746,758 |
78 | IEI | iShares 3-7 Year TBond ETF | $11,599,481 | 1,216,594 |
79 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $11,443,548 | 4,330,616 |
80 | VMBS | Mortgage Securities ETF | $11,372,011 | 1,549,986 |
81 | XLU | Utilities Sector SPDR Fund | $11,364,688 | 18,064,375 |
82 | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | $11,248,297 | 5,227,874 |
83 | SCHD | S US Dividend Equity ETF | $11,134,466 | 2,144,816 |
84 | VHT | Vanguard Healthcare ETF | $11,063,121 | 319,225 |
85 | SCHG | Schwab U.S. LargeGrowth ETF | $11,012,718 | 700,263 |
86 | IGIB | Inter Corporate Bond ETF | $10,848,617 | 2,339,097 |
87 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | $10,700,439 | 1,991,375 |
88 | DGRO | iSharesDividend Growth ETF | $10,671,485 | 3,292,550 |
89 | JNK | SPDR High Yield Bond ETF | $10,650,772 | 9,034,987 |
90 | EFAV | iShares Min Vol EAFE ETF | $10,600,482 | 1,394,367 |
91 | VBK | V Small Cap Growth ETF | $10,578,823 | 296,647 |
92 | XLE | Energy Sector SPDR Fund | $10,275,507 | 34,446,477 |
93 | MTUM | iShares USA MomentumETF | $9,988,772 | 1,008,528 |
94 | IBB | iShares Nasdaq Biotech ETF | $9,713,972 | 3,616,416 |
95 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | $9,531,616 | 7,479,544 |
96 | IWS | i Russell Midcap Value ETF | $9,457,489 | 998,737 |
97 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | $9,409,095 | 389,247 |
98 | FDN | First Trust Dow Jones Internet | $9,408,801 | 653,698 |
99 | XLI | Industrial Sector SPDR Fund | $9,394,608 | 13,915,422 |
100 | XLC | Communication SPDR Fund | $9,393,742 | 3,851,805 |
※表記の都合上、略称になっているETFがあります。
世界の投資家が買っている商品を買っていくということ
日本にいるから日本株の比重を高める、サウジアラビアにいるからサウジ国債でリスク分散する。一見最もですが、私は逆だと思っています。米国をはじめとする、世界の投資家が買っている国やセクターに目を向けて投資をしていくことが大事です。
株式に関しては、グローバル化の進展により以前ほど分散が利かなくなっています。リスクヘッジは株式同士で行うのではなく、アセットの種類を変えて行うのが妥当で、例えば債券やゴールド、実物のレジ系不動産などが当てはまるでしょう。
米国株式、日本株式、先進国株式、というのはリスク分散にはなりにくい、そういう時代を迎えています。
関連記事です。
2017年時点での運用総額ランキングです。セクターの強弱、国別の強弱がはっきりとわかります。
強いものが運用総額を伸ばす、当然の結果になっています。運用実績が上がれば、資金流入も起きる、こういう流れですね。
新興国ETFについてです。2005年から2010年にかけては中国株が強盛で、新興国株投資が脚光を浴びたころでした。再びそのような循環がくるかもしれませんが、今は買いにくいですね。