たぱぞうの米国株投資

米国株/不動産投資ブログ。某投資顧問のアドバイザ。メディア実績多数。当サイトには広告が含まれます。

アメリカ連続増配企業ランキング2017年版~30年以上増配~

米国連続増配企業ランキング~30年以上増配銘柄~

 米国の連続増配銘柄ランキングです。30年以上増配している企業をピックアップしたものです。連続増配銘柄を増配年数順に並べてあります。

 黄色=利回り3%以上です。16社あります。

 赤色=利回り4%以上です。アッビィとAT&T、UHTの3社のみです。

rank ティッカー 企業名 増配年 利回り 2017年株価 年配当額
1 AWR American States Water 62 2.21% 43.84 0.97
2 DOV Dover Corp. 61 2.21% 79.79 1.76
2 NWN Northwest Natural Gas 61 3.22% 58.35 1.88
4 PG Procter & Gamble 60 3.09% 86.72 2.68
4 EMR Emerson Electric 60 3.19% 60.14 1.92
4 GPC Genuine Parts 60 2.72% 96.67 2.63
7 MMM 3M 58 2.50% 177.48 4.44
8 VVC Vectren Corporation 57 3.09% 54.38 1.68
9 CINF Cincinnati Financial 56 2.83% 70.62 2
10 KO Coca-Cola Co. 54 3.38% 41.45 1.4
10 JNJ Johnson & Johnson 54 2.82% 113.38 3.2
10 LOW Lowe's 54 1.91% 73.25 1.4
10 LANC Lancaster Colony Corp. 54 1.70% 129.38 2.2
14 ITW Illinois Tool Works 53 2.02% 128.86 2.6
14 CL Colgate-Palmolive 53 2.41% 64.68 1.56
16 CLC Clarcor Inc. 52 1.21% 82.82 1
17 CB Chubb Corp 51 2.07% 133.3 2.76
17 TR Tootsie Roll 51 0.95% 38 0.36
19 HRL Hormel Foods 50 1.88% 36.12 0.68
20 SWK Stanley Black & Decker, Inc. 49 1.86% 125.03 2.32
20 FRT Federal Realty Investment Trust 49 2.81% 139.69 3.92
20 TGT Target 49 3.77% 63.7 2.4
20 ABM ABM Industries 49 1.64% 41.37 0.68
20 CWT California Water Services Group 49 2.07% 34.75 0.72
20 SJW SJW Corp 49 1.73% 50.28 0.87
20 SCL Stepan Co. 49 1.04% 78.84 0.82
27 CBSH Commerce Bankshares 48 1.58% 56.95 0.9
28 BKH Black Hills Corp 47 2.87% 62.08 1.78
28 FUL H.B. Fuller Co. 47 1.13% 49.51 0.56
28 CTWS Connecticut Water Services 47 2.06% 54.8 1.13
31 SYY Sysco Corp 46 2.50% 52.7 1.32
31 NFG National Fuel Gas Co. 46 2.87% 56.39 1.62
33 GWW W.W.Grainger 45 1.90% 256.39 4.88
33 BCR C.R. Bard, Inc. 45 0.44% 238.44 1.04
33 BDX Becton Dickinson 45 1.67% 175.28 2.92
33 LEG Leggett & Platt 45 2.87% 47.39 1.36
33 UVV Universal Corp 45 2.92% 74.05 2.16
33 MSA Mine Safety Applications 45 1.77% 74.51 1.32
33 TNC Tennant Co. 45 1.22% 68.75 0.84
40 VFC V.F. Corporation 44 3.31% 50.77 1.68
40 KMB Kimberly-Clark 44 3.21% 120.98 3.88
40 PEP PepsiCo 44 2.91% 103.48 3.01
40 ABT Abbott Labs 44 2.59% 41 1.06
40 PPG PPG Industries 44 1.57% 102.02 1.6
40 GRC Gorman-Rupp 44 1.43% 32.08 0.46
40 HP Helmerich Payne 44 3.85% 72.68 2.8
40 MSEX Middlesex Water Co. 44 2.17% 38.98 0.85
40 ABBV AbbVie Inc. 44 4.27% 60 2.56
49 NUE Nucor Corporation 43 2.48% 61.01 1.51
50 WMT Wal-Mart Stores 42 3.05% 65.66 2
50 ADP Automatic Data Processing 42 2.24% 101.71 2.28
50 ED Consolidated Edison 42 3.77% 73.12 2.76
50 RPM RPM International 42 2.26% 53.2 1.2
50 TDS Telephone & Data Systems 42 1.93% 30.72 0.59
55 WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. 41 1.84% 81.5 1.5
55 ADM Archer Daniels Midland Co. 41 2.70% 44.52 1.2
55 MGEE MGE Energy 41 1.93% 63.85 1.23
58 MCD McDonald's 40 3.06% 122.86 3.76
58 CSL Carlisle Co. 40 1.25% 111.81 1.4
58 PNR Pentair Inc. 40 2.26% 61.05 1.38
58 RLI RLI Corp 40 1.32% 60.75 0.8
58 WGL WGL Holdings 40 2.40% 81.2 1.95
63 CLX Clorox Co. 39 2.66% 120.49 3.2
63 MDT Medtronic, Inc. 39 2.29% 74.95 1.72
65 SHW Sherwin Williams 38 1.10% 305.2 3.36
65 PNY Piedmont Natural Gas 38 2.27% 60.02 1.36
67 EV Eaton Vance 36 2.64% 42.48 1.12
67 SON Sonoco Products 36 2.69% 54.99 1.48
67 CTBI Community Trust Bancorp 36 2.70% 47.45 1.28
70 BEN Franklin Resources 35 1.98% 40.32 0.8
70 ORI Old Republic International Corp 35 3.62% 20.72 0.75
70 VAL Valspar Corp 35 1.34% 110.69 1.48
70 WEYS Weyco Group 35 2.88% 29.19 0.84
74 AFL Aflac 34 2.45% 70.27 1.72
74 APD Air Products & Chemicals 34 2.68% 142.01 3.8
74 ATO Atmos Energy 34 2.39% 75.34 1.8
74 CTAS Cintas Corporation 34 1.13% 117.29 1.33
74 XOM Exxon Mobil 34 3.51% 85.51 3
79 BMS Bemis Co. 33 2.34% 49.47 1.16
80 T AT&T 32 4.67% 42.01 1.96
80 DCI Donaldson Company 32 1.63% 42.83 0.7
80 BF Brown-Forman 32 1.60% 45.59 0.73
83 CVX Chevron Corp 31 3.80% 113.79 4.32
83 BRC Brady Corp 31 2.27% 36.05 0.82
83 ECL Ecolab Inc. 31 1.22% 121.29 1.48
83 MCY Mercury General 31 3.93% 63.35 2.49
83 TMP Tompkins Financial 31 1.95% 92.15 1.8
83 UHT Universal Health Realty Income Trust 31 4.13% 63.47 2.62
83 UGI UGI Corp 31 2.07% 45.92 0.95
83 SRCE First Source Corporation 31 1.55% 46.36 0.72
91 TROW T. Rowe Price 30 3.11% 69.39 2.16
91 MKC McCormick & Co. 30 1.96% 95.88 1.88
91 THFF First Financial Corp 30 2.02% 49.5 1

連続増配企業と言えども、明らかに減った高配当銘柄

 連続増配企業と言えども4%以上の配当を出している企業が3社に減っています。3%以上の高配当企業も16社のみです。連続増配はしつつも、各社ともに株価が上がっているために、配当利回りは下がっている、あるいは落ち着いていることを窺わせます。

買い時かどうかというと難しいタイミング

 今が買い時かどうかというと難しいところです。ただし、ポジションを取らないと機会損失になります。トランプ大統領当選による株高は予想しにくいものでした。しかし、買い持ちしていれば、その恩恵を受けられました。

 

 キャッシュポジション比率を決めておいたり、パッシブで運用したり、自分なりの運用方針を持って相場に臨むことが大事です。相場の波にうまく乗ることは難しいですが、ルールに従った機械的な売買が功を奏することが多いのは事実です。

米国連続増配銘柄は魅力的な企業が多い

 連続増配銘柄は増配が企業方針になっていることが多いです。このことは株主重視の姿勢の表れでもあります。積み上げてきた年数を重ねるために、めったなことでは減配しない企業が多く、顔ぶれもほとんど毎年一緒です。

f:id:tapazou:20170129161336p:plain

※増配62年のアメリカンステーツウォーター(ASW)から

 長期投資家は株式を購入した企業とは長い付き合いになりますから、企業が株主に誠実かどうかというのは大きな関心事です。私も株式購入の際には連続増配年を参考データの1つにします。