2017年世界の売上高ランキングトップ100
世界の売上高ランキングです。時価総額ランキングよりも多様な国の企業がランクインしています。単位は万ドルです。
1位のウォルマートなら、482,130百万ドルです。
計算しやすい1ドル=100円換算で、およそ48兆2000億円となります。
順位 | 企業名 | 売上高M$ | 国 |
1 | ウォルマート | $482,130 | アメリカ |
2 | China Petroleum & Chemical | $310,887 | 中国 |
3 | PetroChina Co Ltd | $262,837 | 中国 |
4 | Royal Dutch Shell Plc | $260,835 | 英蘭 |
5 | トヨタ自動車 | $252,220 | 日本 |
6 | Exxon Mobil Corporation | $236,810 | アメリカ |
7 | Volkswagen AG | $231,588 | ドイツ |
8 | Apple Inc. | $215,639 | アメリカ |
9 | BP Plc | $215,586 | イギリス |
10 | Berkshire Hathaway Inc. | $209,847 | アメリカ |
11 | McKesson Corporation | $190,884 | アメリカ |
12 | UnitedHealth Group Incorporated | $184,828 | アメリカ |
13 | Samsung Electronics | $167,480 | 韓国 |
14 | Glencore PLC | $164,907 | スイス |
15 | Daimler AG | $162,288 | ドイツ |
16 | 中国工商銀行 | $160,833 | 中国 |
17 | CVS Health Corp | $153,290 | アメリカ |
18 | General Motors | $152,356 | アメリカ |
19 | Ford Motor | $149,558 | アメリカ |
20 | Exor Nv | $148,057 | 伊蘭 |
21 | AmerisourceBergen | $146,850 | アメリカ |
22 | AT&T Inc. | $146,801 | アメリカ |
23 | Total SA | $141,188 | フランス |
24 | 中国建設銀行 | $138,513 | 中国 |
25 | ホンハイ | $136,526 | 台湾 |
26 | 中国建築 | $132,007 | 中国 |
27 | ベライゾン | $131,620 | アメリカ |
28 | ホンダ | $129,658 | 日本 |
29 | Agricultural Bank Of China Limited | $128,551 | 中国 |
30 | アクサ生命 | $127,298 | フランス |
31 | 日本郵政 | $126,607 | 日本 |
32 | E. ON SE | $126,187 | ドイツ |
33 | シェブロン | $122,289 | アメリカ |
34 | Cardinal Health, Inc. | $121,546 | アメリカ |
35 | Fiat Chrysler | $120,082 | イタリア |
36 | コストコ | $118,719 | アメリカ |
37 | Bank of China Limited | $117,850 | 中国 |
38 | General Electric Company | $117,386 | アメリカ |
39 | Walgreens Boots Alliance Inc | $117,351 | アメリカ |
40 | Allianz SE | $116,973 | ドイツ |
41 | Fannie Mae | $112,126 | アメリカ |
42 | Kroger Co | $109,830 | アメリカ |
43 | 日産自動車 | $108,243 | 日本 |
44 | アマゾン | $107,006 | アメリカ |
45 | チャイナモバイル | $106,310 | 香港 |
46 | Societe Generale | $105,591 | フランス |
47 | JPMorgan Chase & Co. | $105,486 | アメリカ |
48 | BNPパリバ | $102,665 | フランス |
49 | SAIC Motor Corp Ltd | $102,640 | 中国 |
50 | NTT | $102,484 | 日本 |
51 | Express Scripts Holding Company | $101,752 | アメリカ |
52 | Bayerische Motoren Werke(BMW) | $100,082 | ドイツ |
53 | Uniper Se | $100,017 | ドイツ |
54 | Phillips 66 | $98,975 | アメリカ |
55 | Assicurazioni Generali Spa | $98,439 | イタリア |
56 | 中国平安保険 | $97,566 | 中国 |
57 | Boeing Co | $96,114 | アメリカ |
58 | Wells Fargo & Company | $94,176 | アメリカ |
59 | Bank of America Corporation | $93,662 | アメリカ |
60 | China Railway Group Limited | $92,385 | 中国 |
61 | カルフール | $90,401 | フランス |
62 | China Railway Construction | $90,098 | 中国 |
63 | Siemens AG | $89,488 | ドイツ |
64 | 日立 | $89,105 | 日本 |
65 | Nestle S.A. | $88,607 | スイス |
66 | Home Depot Inc | $88,519 | アメリカ |
67 | Valero Energy Corporation | $87,804 | アメリカ |
68 | Microsoft Corporation | $85,320 | アメリカ |
69 | HSBC Holdings plc | $85,247 | イギリス |
70 | かんぽ生命 | $85,212 | 日本 |
71 | Gazprom OAO | $83,255 | ロシア |
72 | Citigroup Inc. | $83,006 | アメリカ |
73 | Banco Santander SA | $82,183 | スペイン |
74 | Electricite de France | $81,440 | フランス |
75 | ソフトバンク | $81,284 | 日本 |
76 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | $81,201 | ブラジル |
77 | International Business Machines(IBM) | $79,919 | アメリカ |
78 | ENEL Spa | $79,344 | イタリア |
79 | Anthem Inc | $79,240 | アメリカ |
80 | China Life Insurance Co Ltd | $78,192 | 中国 |
81 | Hyundai Motor Co | $78,165 | 韓国 |
82 | JXホールディングス | $77,592 | 日本 |
83 | BASF Se | $76,492 | ドイツ |
84 | Engie SA | $75,878 | フランス |
85 | Tesco PLC | $75,707 | イギリス |
86 | Deutsche Telekom Ag | $75,166 | ドイツ |
87 | Alphabet Inc | $74,989 | アメリカ |
88 | Comcast Corporation | $74,510 | アメリカ |
89 | Target Corporation | $73,785 | アメリカ |
90 | ENI - Ente Nazionale Idrocarburi | $73,551 | イタリア |
91 | CITIC Ltd | $72,917 | 香港 |
92 | 豊田通商 | $72,552 | 日本 |
93 | イオン | $72,528 | 日本 |
94 | Marathon Petroleum Corp | $72,163 | アメリカ |
95 | ソニー | $71,979 | 日本 |
96 | NK Lukoil PAO | $70,878 | ロシア |
97 | Johnson & Johnson | $70,079 | アメリカ |
98 | MetLife, Inc. | $70,041 | アメリカ |
99 | Airbus Group SE | $69,979 | フランス |
100 | NK Rosneft' PAO | $69,021 | ロシア |
世界の売上高ランキング1位のウォルマート。小売業の圧倒的巨人。
石油企業はまだまだ存在感が大きい
各国の石油企業が名を連ねています。アメリカはエクソン、シェブロンからマラソンオイルまでランクインしています。フランスのトタル、イギリスのBP、英蘭のロイヤルダッチシェルなどもそうです。旧セブンシスターズはまだまだ健在です。
産油国ロシアのガスプロム、ルクオイル、ロスネフチの3強もしっかりランクインです。アジアでは中国石油化工(シノペック)、中国石油天然気(ペトロチャイナ)を始め、日本の新日石ルーツのJXグループがランクインしています。
自動車会社は各国の基幹産業と言っていい存在感
日本のトヨタ、本田、日産(仏)をはじめ、ドイツのVW、ダイムラー、イタリアのフィアットクライスラー、アメリカのGM、フォード、韓国のヒュンダイなどがランクインしています。
各国の基幹産業の1つであることに間違いなく、世界的自動車会社を持つことは先進国の条件と言っても良いでしょう。
関連記事です。
時価総額ランキング。アメリカ市場の好調さが反映されています。