2016年4月のポートフォリオ
(株式約40万$現金8万$)
2016年4月 | ||||||||||||||
株数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 配当計 | |
PFF | 1800 | 410 | 225 | 254 | 248 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 208 | 2885 |
GSK | 430 | 185 | 223 | 195 | 195 | 798 | ||||||||
PM | 500 | 407 | 407 | 407 | 407 | 1628 | ||||||||
wbk | 800 | 424 | 424 | 848 | ||||||||||
T | 600 | 203 | 203 | 203 | 203 | 811 | ||||||||
PG | 280 | 133 | 133 | 133 | 133 | 534 | ||||||||
NGG | 500 | 446 | 864 | 1310 | ||||||||||
JNJ | 400 | 216 | 216 | 216 | 216 | 864 | ||||||||
SO | 500 | 195 | 195 | 195 | 195 | 781 | ||||||||
IYR | 300 | 142 | 142 | 142 | 206 | 632 | ||||||||
RDSB | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||||
BHP | 170 | 54 | 54 | 108 | ||||||||||
vti-n | 92 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||||||||
vti | 100 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | ||||||||
vym | 300 | 103 | 110 | 110 | 110 | 433 | ||||||||
vt | 200 | $31 | $31 | $51 | $51 | |||||||||
配当計 | $1,426 | $1,007 | $1,069 | $878 | $556 | $988 | $1,246 | $1,420 | $1,042 | $822 | $556 | $1,040 | $12,051 |
雑感
ETF(VTI,VYM,VT)は2016年1月に買ったものです。
ドル安で円ベースではそんなに利が乗っていません。
しかし、投資の目的の一つがドルベースでの副収入確保なので気にしません。
PFFは債権的位置づけで持っているが、価格変動は大きめです。
キャッシュが8万ドルあります。
ダウが16000ドル近辺にくるようなら再投資をしたいと考えていますが、なかなかさがりませんね。
再投資候補
再投資の候補は、
個別:BTI,DEO、PPL,UL、PEP
ETF:VYM,VTI,VIG、VOO
を考えています。
個別は成長と配当が魅力です。
ETFは安定が魅力です。