【2021年】世界のトップ企業、時価総額ランキング
今日は株式時価総額(米ドルベース)による世界のトップ100社を見てみましょう。今年PwCから公表された結果をご紹介します。
まず、100社を主な地域別に分けると以下のとおりです。
米国が59社、中国が14社、中国以外のアジア太平洋が7社、ヨーロッパが18社、サウジアラビアとカナダが1社ずつです。
米国は59社で100社合計時価総額の65%を占めます。
以前Vanguard FTSE All-World ex-US ETF【VEU】という米国以外の株式を対象としたETFをご紹介しました。その時に米国株と比較した際のパフォーマンスがそれほど芳しくないことに触れました。
世界の株式時価総額上位100社の顔ぶれをみると合点がいきます。
https://www.americakabu.com/entry/VEU
では、上位100社を確認します。
【2021年】世界企業、時価総額ランキング表
Company Name |
Location | Sector | MV as of 31 March 2021 |
as of 31 March 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | MV | |||||
1 | APPLE INC | United States | Technology | 2,051 | 3 | 1,113 |
2 | SAUDI ARAMCO | Saudi Arabia | Energy | 1,920 | 1 | 1,602 |
3 | MICROSOFT CORP | United States | Technology | 1,778 | 2 | 1,200 |
4 | AMAZON.COM INC | United States | Consumer Discretionary | 1,558 | 4 | 971 |
5 | ALPHABET INC | United States | Technology | 1,393 | 5 | 799 |
6 | FACEBOOK INC | United States | Technology | 839 | 7 | 475 |
7 | TENCENT | China | Technology | 753 | 8 | 469 |
8 | TESLA INC | United States | Technology | 641 | 83 | 96 |
9 | ALIBABA GRP | China | Consumer Discretionary | 615 | 6 | 522 |
10 | BERKSHIRE HATHAWAY | United States | Financials | 588 | 9 | 443 |
11 | TSMC | Taiwan | Technology | 534 | 20 | 235 |
12 | VISA INC | United States | Industrials | 468 | 12 | 316 |
13 | JPMORGAN CHASE | United States | Financials | 465 | 15 | 277 |
14 | JOHNSON & JOHNSON | United States | Health Care | 433 | 10 | 346 |
15 | SAMSUNG ELECTRONICS | South Korea | Technology | 431 | 21 | 234 |
16 | KWEICHOW MOUTA | China | Consumer Staples | 385 | 28 | 197 |
17 | WALMART INC | United States | Consumer Discretionary | 383 | 11 | 322 |
18 | MASTERCARD INC | United States | Industrials | 354 | 18 | 243 |
19 | UNITEDHEALTH GRP | United States | Health Care | 352 | 19 | 237 |
20 | LVMH MOET HENNESSY | France | Consumer Discretionary | 337 | 32 | 188 |
21 | WALT DISNEY CO | United States | Consumer Discretionary | 335 | 36 | 174 |
22 | BANK OF AMERICA | United States | Financials | 334 | 33 | 185 |
23 | PROCTER & GAMBLE | United States | Consumer Staples | 333 | 16 | 272 |
24 | NVIDIA CORP | United States | Technology | 331 | 41 | 161 |
25 | HOME DEPOT INC | United States | Technology | 329 | 27 | 201 |
26 | NESTLE SA | Switzerland | Consumer Staples | 322 | 13 | 306 |
27 | IND & COMM BK | China | Financials | 290 | 17 | 256 |
28 | PAYPAL HOLDINGS | United States | Industrials | 284 | 75 | 112 |
29 | ROCHE HOLDING | Switzerland | Health Care | 283 | 14 | 280 |
30 | INTEL CORP | United States | Technology | 261 | 22 | 231 |
31 | ASML HOLDING NV | Netherlands | Technology | 255 | 71 | 113 |
32 | TOYOTA MOTOR | Japan | Consumer Discretionary | 254 | 29 | 197 |
33 | COMCAST CORP | United States | Telecommunications | 248 | 43 | 157 |
34 | VERIZON COMMUNICATIONS | United States | Telecommunications | 241 | 23 | 222 |
35 | EXXON MOBIL CORP | United States | Energy | 236 | 42 | 161 |
36 | NETFLIX INC | United States | Consumer Discretionary | 231 | 39 | 165 |
37 | ADOBE INC | United States | Technology | 228 | 44 | 153 |
38 | COCA-COLA CO | United States | Consumer Staples | 227 | 31 | 190 |
39 | MEITUAN | China | Technology | 226 | 70 | |
40 | PING AN | China | Financials | 219 | 35 | 179 |
41 | CISCO SYSTEMS | United States | Telecommunications | 218 | 38 | 167 |
42 | AT&T INC | United States | Financials | 216 | 24 | 209 |
43 | L'OREAL | France | Consumer Discretionary | 215 | 47 | 146 |
44 | CHINA CONSTRUCTION BANK | China | Financials | 213 | 26 | 205 |
45 | ABBOTT LABS | United States | Health Care | 212 | 49 | 139 |
46 | NOVARTIS AG | Switzerland | Health Care | 212 | 25 | 209 |
47 | NIKE INC | United States | Consumer Discretionary | 209 | 57 | 129 |
48 | ORACLE CORP | United States | Consumer Discretionary | 202 | 45 | 152 |
49 | PFIZER INC | United States | Health Care | 202 | 34 | 181 |
50 | CHEVRON CORP | United States | Oil & Gas | 202 | 51 | 136 |
51 | CHINA MERCH | China | Financials | 196 | 67 | 115 |
52 | PEPSICO INC | United States | Consumer Staples | 195 | 37 | 167 |
53 | SALESFORCE.COM | United States | Technology | 195 | 56 | 129 |
54 | MERCK & CO | United States | Health Care | 195 | 30 | 195 |
55 | ABBVIE INC | United States | Health Care | 191 | 74 | 113 |
56 | BROADCOM INC | United States | Technology | 189 | 87 | 95 |
57 | PROSUS NV | Netherlands | Technology | 181 | 73 | 113 |
58 | RELIANCE INDS | India | Energy | 180 | 91 | 94 |
59 | THERMO FISHER | United States | Health Care | 180 | 72 | 113 |
60 | ELI LILLY & CO | United States | Health Care | 179 | 54 | 133 |
61 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | China | Financials | 178 | 40 | 164 |
62 | SOFTBANK GROUP | Japan | Telecommunications | 176 | 73 | |
63 | ACCENTURE PLC | Ireland | Industrials | 176 | 79 | 104 |
64 | TEXAS INSTRUMENT | United States | Technology | 174 | 92 | 93 |
65 | MCDONALDS CORP | United States | Consumer Discretionary | 167 | 60 | 123 |
66 | VOLKSWAGEN AG | Germany | Consumer Discretionary | 165 | 62 | |
67 | BHP GROUP LTD | Australia | Basic Materials | 163 | 85 | |
68 | WELLS FARGO & CO | United States | Financials | 162 | 65 | 117 |
69 | TATA CONSULTANCY | India | Technology | 161 | 96 | 91 |
70 | DANAHER CORP | United States | Health Care | 160 | 84 | 96 |
71 | NOVO NORDISK | Denmark | Health Care | 160 | 48 | 144 |
72 | MEDTRONIC PLC | Ireland | Health Care | 159 | 61 | 121 |
73 | WULIANGYE YIBI | China | Consumer Staples | 159 | 63 | |
74 | COSTCO WHOLESALE | United States | Consumer Discretionary | 156 | 59 | 126 |
75 | T-MOBILE US INC | United States | Telecommunications | 156 | 72 | |
76 | CITIGROUP INC | United States | Financials | 152 | 98 | 88 |
77 | HONEYWELL INTL | United States | Industrials | 151 | 88 | 95 |
78 | QUALCOMM INC | United States | Technology | 151 | 77 | |
79 | SAP SE | Germany | Technology | 151 | 50 | 136 |
80 | BOEING CO | United States | Industrials | 149 | 84 | |
81 | ROYAL DUTCH SHELL | Netherlands | Oil & Gas | 148 | 53 | 135 |
82 | NEXTERA ENERGY | United States | Utilities | 148 | 63 | 118 |
83 | UNITED PARCEL | United States | Industrials | 148 | 80 | |
84 | UNION PAC CORP | United States | Industrials | 148 | 82 | 97 |
85 | UNILEVER PLC | United Kingdom | Consumer Staples | 147 | 55 | 131 |
86 | AIA | Hong Kong SAR | Financials | 147 | 77 | 109 |
87 | LINDE PLC | United Kingdom | Basic Materials | 146 | 95 | 92 |
88 | AMGEN INC | United States | Health Care | 144 | 62 | 120 |
89 | BRISTOL-MYER SQB | United States | Health Care | 141 | 58 | 126 |
90 | SIEMENS AG | Germany | Industrials | 140 | 71 | |
91 | BANK OF CHINA | China | Financials | 139 | 52 | 136 |
92 | PHILIP MORRIS INC | United States | Consumer Staples | 138 | 69 | 114 |
93 | LOWE'S COS INC | United States | Consumer Discretionary | 136 | 65 | |
94 | CHARTER COMMUNICATIONS | United States | Telecommunications | 135 | 66 | 116 |
95 | CHINA MOBILE | Hong Kong SAR | Telecommunications | 134 | 46 | 152 |
96 | SONY GROUP CORP | Japan | Consumer Discretionary | 132 | 75 | |
97 | ASTRAZENECA PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary | 131 | 64 | 117 |
98 | ROYAL BANK OF CANADA | Canada | Financials | 131 | 99 | 87 |
99 | STARBUCKS CORP | United States | Consumer Discretionary | 129 | 77 | |
100 | ANHEUSER-BUSCH | Belgium | Consumer Discretionary | 128 | 97 | 90 |
大きく時価総額を伸ばした企業
青文字の企業は、前年比で30位以上ランキングを上げた企業、つまり1年間で大きく時価総額を伸ばした企業です。確認しましょう。
8位 Tesla
説明不要でしょう。米国の電気自動車メーカーです。前年83位から大きく順位を上げました。時価総額も約7倍になりました。
この時価総額の上昇もあいまって、2020年12月にS&P500採用銘柄となりました。
28位 PAYPAL HOLDINGS
米国電子決済サービス大手のペイパルです。前年75位から大きく順位を上げました。
COVID-19の感染拡大に伴い、ステイホームを要請されたことが決済額大幅増を呼び込み、業績が急拡大しました。
31位 ASML HOLDING NV
オランダに本社を置く半導体製造装置メーカーです。半導体露光装置(ステッパー、フォトリソグラフィ装置)を販売する世界最大の会社で、16ヶ国に60以上の拠点を有し、世界中の主な半導体メーカーの80%以上がASMLの顧客です。半導体需要の増加に伴い、株も買われました
56位 BROADCOM INC
米国の無線(ワイヤレス、ブロードバンド)および通信インフラ向けの半導体製品、ソフトウェアなどを製造販売するファブレス企業です。前身は、アナログ・デジタル半導体を製造するアバゴ・テクノロジーズです。時価総額は1年で約2倍になりました。
58位 RELIANCE Industries
インドのムンバイに本社を置く、石油化学を中心に、石油・ガス開発、小売、インフラ、バイオテクノロジーなどの事業を手がけるインド最大のコングロマリットです。
時価総額は1年で約2倍になりました。
時価総額トップ100にランクインした企業
2020年3月末時点のランキングが空欄の企業は、2020年3月末で100位以下であった企業です。いくつか取り上げて確認しておきます。
39位 MEITUAN
中国の北京に本社を置く生活関連サービス企業で、電子商取引プラットフォームである美団と、中国最大の口コミサイトである大衆点評を運営。
フードデリバリー、映画チケット販売、ライドシェアなど、エンターテインメントを中心に様々な生活サービスと結びついており、中国最大の生活総合プラットフォーマーとなっています。
今回のランキングでは中国のテクノロジー企業の中でアリババ、テンセントに次ぐ時価総額第3位となっています。時価総額は1年で3倍強になりました。
62位 SOFTBANK GROUP
日本のSBGです。時価総額が1年で2.5倍になりました。
66位 VOLKSWAGEN AG
ドイツの完成車メーカーフォルクスワーゲンです。
67位 BHP GROUP LTD
世界最大級の資源メジャーです。2001年にオーストラリアの会社であるブロークンヒル・プロプライエタリー・カンパニー (BHP) とイギリスの会社で南アフリカで大規模に操業する会社であるビリトン (Billiton) が二元上場会社となることにより形成されました。
2018年11月、社名をBHPビリトン(BHP Billiton)から改称しました。67位にランキングされたのはオーストラリアの企業です。
世界の時価総額ランキングトップ100のまとめ
1位はAPPLEでした。
1年で時価総額を2倍にし、前年の3位から1位に返り咲きました。冒頭で述べた通り、米国の優位は明らかで、今後も続くと思われます。中にはTSMCのように、新興国にも光る企業があることがわかるランキングになっていますね。
関連記事です。
記事中にあったVEUの記事です。米国株の強さが際立つということが良く分かります。
ネット証券会社で購入できるグローバル企業の株式が増えてきましたね。
買ってよかったものランキングです。