5年ベストリターンETFトップ100
2018年からの過去5年でリターンの良かった100の米国ETFをご紹介します。
Symbol |
Name |
5-Year Return |
|
1 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1405.84% |
2 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 917.24% |
3 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 844.43% |
4 | USD | ProShares Ultra Semiconductors | 637.60% |
5 | ROM | ProShares Ultra Technology | 444.20% |
6 | QLD | ProShares Ultra QQQ | 428.04% |
7 | UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 | 344.73% |
8 | UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | 327.25% |
9 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 321.06% |
10 | FINU | ProShares UltraPro Financials | 308.17% |
11 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 307.64% |
12 | CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 302.75% |
13 | UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | 293.46% |
14 | URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 272.17% |
15 | MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 270.80% |
16 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 266.10% |
17 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 263.85% |
18 | UCC | ProShares Ultra Consumer Services | 229.69% |
19 | SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 224.25% |
20 | SOXX | iShares PHLX Semiconductor ETF | 222.34% |
21 | RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 219.92% |
22 | PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 213.44% |
23 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index | 210.90% |
24 | UXI | ProShares Ultra Industrials | 208.01% |
25 | SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 206.04% |
26 | RXL | ProShares Ultra Health Care | 199.98% |
27 | PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 194.87% |
28 | SSO | ProShares Ultra S&P 500 | 194.11% |
29 | QTEC | First Trust NASDAQ 100 Technology | 192.57% |
30 | XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 191.30% |
31 | DVYL | ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN | 188.37% |
32 | DDM | ProShares Ultra Dow30 | 186.17% |
33 | IGV | iShares North American Tech-Software ETF | 180.29% |
34 | XBI | SPDR S&P Biotech ETF | 178.07% |
35 | UYG | ProShares Ultra Financials | 174.75% |
36 | SDYL | ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN | 173.73% |
37 | IGM | iShares North American Tech ETF | 172.25% |
38 | MVV | ProShares Ultra Midcap 400 | 172.08% |
39 | UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 170.23% |
40 | RYT | Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF | 166.27% |
41 | PSJ | Invesco Dynamic Software ETF | 165.97% |
42 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 165.84% |
43 | IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 165.46% |
44 | XNTK | NYSE Technology ETF | 165.33% |
45 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 163.80% |
46 | SOCL | Global X Social Media Index ETF | 162.27% |
47 | IYW | iShares U.S. Technology ETF | 156.69% |
48 | ZIV | VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN | 156.63% |
49 | SKYY | First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 156.32% |
50 | XHE | SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 155.66% |
51 | XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 153.48% |
52 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 153.39% |
53 | PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | 149.88% |
54 | PGJ | Invesco Golden Dragon China ETF | 148.40% |
55 | IXN | iShares Global Tech ETF | 148.15% |
56 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 147.84% |
57 | FBT | First Trust Amex Biotechnology Index | 146.78% |
58 | FXL | First Trust Technology AlphaDEX Fund | 146.67% |
59 | BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 146.63% |
60 | IAI | iShares US Broker-Dealers ETF | 142.59% |
61 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | 141.27% |
62 | PSCT | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 140.48% |
63 | XSW | SPDR S&P Software & Services ETF | 139.87% |
64 | MTUM | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 132.92% |
65 | ONEQ | Fidelity NASDAQ Composite Index Track | 132.83% |
66 | PTH | Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 120.73% |
67 | UPW | ProShares Ultra Utilities | 120.70% |
68 | PWB | Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 118.98% |
69 | IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 118.92% |
70 | JKE | iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 118.67% |
71 | PXQ | Invesco Dynamic Networking ETF | 115.58% |
72 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 114.31% |
73 | IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 113.08% |
74 | PTF | Invesco DWA Technology Momentum ETF | 112.10% |
75 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 111.28% |
76 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 111.22% |
77 | PXLG | Invesco Russell Top 200 Pure Growth ETF | 110.72% |
78 | QABA | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index | 110.64% |
79 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 110.64% |
80 | QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 110.56% |
81 | QQQC | Global X NASDAQ China Technology ETF | 109.86% |
82 | KBWR | Invesco KBW Regional Banking ETF | 109.14% |
83 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 108.55% |
84 | QQEW | First Trust NASDAQ 100 Equal Weight | 108.44% |
85 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 108.04% |
86 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 107.97% |
87 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 107.88% |
88 | SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 107.74% |
89 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 107.23% |
90 | IJT | iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 107.07% |
91 | FPX | First Trust US IPO Index Fund | 106.86% |
92 | VIOG | Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 106.57% |
93 | CAPE | Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | 106.24% |
94 | RTH | VanEck Vectors Retail ETF | 105.95% |
95 | IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 105.88% |
96 | RZG | Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 105.47% |
97 | RPG | Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 104.95% |
98 | FDM | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 104.36% |
99 | FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 102.98% |
* | VUG | Vanguard Growth ETF | 102.65% |
これを踏まえて、いくつかの特徴を押さえておきたいと思います。
2018年までの5年間の相場を概論的に振り返る
このベストリターンETFを通して過去5年間の相場の縮図が浮かび上がってきます。いくつか挙げてみたいと思います。
- IT銘柄全盛の相場
- 順張り相場
- レバレッジが有効に機能した
こういう特徴がありました。
IT銘柄全盛の相場
まず、AIの具体化に伴う半導体メーカーの隆盛など、IT銘柄全盛でした。これはNasdaq100であるQQQの派生ETFが目白押しであることからも分かります。スモールキャップ系のETFも多く見られます。そしてセミコンダクター系ですね。もちろん、Nasdaq全てがIT系ということではないのですが、占める割合は大きいですね。
2000年のころの実績の伴わないITバブルから20年近くを経て、ようやく収益が追い付き始め、イノベーションが実績として目に見え始めているとも言えるでしょう。NasdaqもITバブルの高値を更新し、新値を追っています。
順張り相場
次に多くみられるのが、「ブル」系のETFです。株式相場は「ブル」と「ベア」がありますが、ブルは牛が角を振り上げる様子から上昇を意味します。「ベア」はクマが爪を振り下ろす様から下落を意味します。
良く知られるS&P500やVTI、QQQなどは買いでリターンを得られる、上昇相場に強いETFということになります。過去5年間の相場では、買いから入る順張り相場だったということです。
レバレッジが有効に機能した
非常に分かりやすい順張り相場だったため、「ブル」系レバレッジが有効に機能しました。リターントップ100でも、ブル〇倍というETFが多くランクインしています。リスクを積極的に取りに行った投資家が結果を残すことができた5年だったということです。
逆に、売り、ベア系やショートETF、あるいはVIX系といった商品は悲惨な運用結果になっています。あまりに長い上昇相場のため、「もう下がるだろう」「もう駄目だろう」ということで逆張りした投資家は厳しい結果になっています。
この相場がどこまで続くかが見ものですね。積極的にリスクを取りに行き、レバレッジをかけてリターンを最大化するのか。それとも他の資産に振り分けて、相場と若干の距離を置くのか。いろいろな対処法があります。
いずれにしても、自分の投資方法を確立しておき、ブレない投資術を身に着けておきたいですね。
関連記事です。
こちらは運用総額ランキングです。メジャーな米国ETF目白押しです。
分散投資になるかどうかはともかく、仮想通貨マイニングのお話です。よくわからない草コインの乱立が有力仮想通貨の上昇を削いでいる観がありますね。
太陽光発電に関しての記事です。安定したインカムという意味では出色と言ってよいですね。ただし、新規参入はおそらく今年、来年まででしょう。制度は閉じられつつあります。