米国株52週上昇率ランキング2017年3月
ようやくトランプ相場に一服感が出てきましたので、この52週での上昇率をまとめてみます。対象は大型株です。
| ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 52週上昇率(%) |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | NYSE | 23 | 91.04 |
| MS | モルガン・スタンレー | NYSE | 42.7 | 84.6 |
| GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 233 | 68.6 |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 843.2 | 56.56 |
| AAPL | アップル | NASDAQ | 139.8 | 56.3 |
| AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 216 | 55.21 |
| JPM | JP・モルガン・チェース | NYSE | 87.4 | 53.18 |
| PCLN | プライスライン・グループ | NASDAQ | 1747.1 | 52.18 |
| C | シティグループ | NYSE | 58 | 51.5 |
| CHTR | チャータ・コミュ | NASDAQ | 320.7 | 49.8 |
| BA | ザ・ボーイング | NYSE | 176 | 43.82 |
| RAI | レイノルズ・アメリカン | NYSE | 62 | 42.92 |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 79.8 | 42.21 |
| USB | USバンコープ | NYSE | 52.7 | 36.95 |
| UNP | ユニオン・パシフィック | NYSE | 103.7 | 34.11 |
| UNH | ユナイテッドヘルス | NYSE | 167.7 | 33.88 |
| MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 64.2 | 33.67 |
| DOW | ザ・ダウ・ケミカル | NYSE | 63.1 | 32.77 |
| CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 33.9 | 31.29 |
| CELG | セルジーン | NASDAQ | 123.8 | 31.14 |
| PM | フィリップ・モリス | NYSE | 113.5 | 30.78 |
| LLY | イーライリリー | NYSE | 83.7 | 30.46 |
| FB | フェイスブック | NASDAQ | 138.5 | 30.29 |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | NYSE | 55.9 | 28.24 |
| MA | マスターカード | NYSE | 110.7 | 27.77 |
| MO | アルトリア・グループ | NYSE | 75.9 | 27.66 |
| AGN | アラガン | NYSE | 234.6 | 27.13 |
| GOOGL | アルファベット | NASDAQ | 850.1 | 26.38 |
| CMCSA | コムキャスト | NASDAQ | 37.1 | 26.32 |
| AMGN | アムジェン | NASDAQ | 166.8 | 24.85 |
| BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | NYSE | 169.5 | 24.02 |
| LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 269 | 23.88 |
| DIS | ウォルト・ディズニー | NYSE | 111.8 | 23.73 |
| HD | ホーム・デポ | NYSE | 146.6 | 22.99 |
| MRK | メルク | NYSE | 63.9 | 22.68 |
| IBM | IBM | NYSE | 173.9 | 22.02 |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ | NYSE | 55.7 | 21.08 |
| V | ビザ | NYSE | 88.1 | 21.01 |
| JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | NYSE | 127.2 | 19.43 |
| HON | ハネウェル | NYSE | 125.7 | 19.39 |
| ORCL | オラクル | NYSE | 44.8 | 19.19 |
| INTC | インテル | NASDAQ | 35 | 18.78 |
| ABBV | アッヴィ | NYSE | 65.3 | 18.68 |
| NKE | ナイキ | NYSE | 58 | 18.36 |
| MMM | スリー・エム | NYSE | 192.1 | 17.84 |
| CVX | シェブロン | NYSE | 108 | 17.12 |
| MDT | メドトロニック | NYSE | 81.1 | 16.97 |
| T | AT&T | NYSE | 42.1 | 16.57 |
| MCD | マクドナルド | NYSE | 128.5 | 16.49 |
| PFE | ファイザー | NYSE | 34.2 | 16.46 |
| ACN | アクセンチュア | NYSE | 124.6 | 16.33 |
| UTX | ユナイテッド・テクノロジー | NYSE | 112.2 | 15.76 |
| PG | P&G | NYSE | 91.2 | 15.28 |
| QCOM | クアルコム | NASDAQ | 56.8 | 14.35 |
| PEP | ペプシコ | NYSE | 111.8 | 13.47 |
| CVS | CVSヘルス | NYSE | 78.6 | 13.43 |
| WMT | ウォルマート・ストアーズ | NYSE | 69.9 | 11.45 |
| SLB | シュルンベルジェ | NYSE | 78.7 | 10.3 |
| WBA | ウォルグリーン | NASDAQ | 83.2 | 9.87 |
| SBUX | スターバックス | NASDAQ | 55.5 | 9.24 |
| VZ | ベライゾン | NYSE | 50.2 | 9.02 |
| KO | コカ・コーラ | NYSE | 42.5 | 6.57 |
| UPS | ユナイテッド・パーセル | NYSE | 106.5 | 6.46 |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | NYSE | 29.4 | 4.26 |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | NASDAQ | 67.7 | 3.61 |
| XOM | エクソン・モービル | NYSE | 81.8 | 1.89 |
金融系が数年来の低調を取り戻すかのように上位を占めています。ドッドフランク法という金融業界の行き過ぎた営業活動を制限する法律の見直し機運に伴って、足かせが外れたかのような株価上昇を見せています。
バンク・オブ・アメリカ、モルガンスタンレー、ゴールドマンサックスという金融大手各社がトップ3を占めています。

一部を除いて、このランキングに出てくる有力銘柄はいつ買っても長期で持てば結果が出るような銘柄ばかりです。必然、下位で前から欲しかった銘柄に食指を動かすということになります。
やはり気になるエクソン、コカ・コーラ
エクソンモービルは1.89パーセントと殆ど上昇を示していません。シェブロンが17%の上昇をしているのに対して不調が目立ちます。また、ディフェンシブなコカ・コーラも6.57%と米国株高の流れから取り残されています。
ベライゾンも不調です。これはAT&Tとの比較になりますが、実に8%の差がついています。
エクソンモービル、コカ・コーラ、ベライゾンは長らく長期投資家にとっては基本銘柄として存在してきました。私はこの低迷は買場だと思っていますので、ベライゾンを年末に、エクソンを年始に少々先日買い増しました。
あとは、このランクには入っていない、つまりマイナスであるゼネラルミルズ(GIS)にも注目しています。相場の上下動はつきものですが、自分が欲しいと思った銘柄を価値に応じて淡々と買い足していきたいと思っています。
関連記事です。石油生産量ランキングです。
世界の時価総額ランキングです。
世界の売上高ランキングです。