世界の銀行総資産ランキング100【2020年版】
世界の銀行総資産ランキングトップ100をご紹介します。
中国4大銀行と言われる、中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行がトップ4を占めています。このうち3行は米国市場に上場しており、ADRとして株を購入することもできます。
2010年代前半までは三菱UFJや、フランスのBNPパリバなどが中国勢に割って入ることもありました。しかし、資産3000ビリオン$台に乗っているのは中国勢のみ、もはや圧倒的な資産額です。
また、見てわかる通り、世界の銀行の多くはADRという形で米国市場に参加をしています。市場の透明性、集金力、そしてブランド力という意味で米国市場に上場する意味は大きいといえます。
その米国にも4大銀行があります。JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ウェルズファーゴがそれですね。
日本の場合は、3大メガバンクが知られています。三菱UFJ、三井住友、みずほ、ですね。これら以外にも、農林中央金庫や信金中央が独特の存在感を放っています。
世界の銀行総資産ランキング100はこうなっている
それでは早速世界の銀行総資産ランキングを見てみましょう。
順位 | 銀行・金融機関名(NYSE Index) | 国 | 総資産$B |
---|---|---|---|
1 | 中国工商銀行 (ICBC) | 中国 | 3,913 |
2 | 中国建設銀行(CICHY) | 中国 | 3,382 |
3 | 中国農業銀行 (ACGBY) | 中国 | 3,293 |
4 | 中国銀行 | 中国 | 3,242 |
5 | 三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG) | 日本 | 2,846 |
6 | JP Morgan Chase & Co (JPM) | 米国 | 2,727 |
7 | HSBC Holdings (HSBC) | イギリス | 2,659 |
8 | Bank of America (BAC) | 米国 | 2,396 |
9 | 国家開発銀行 (CDB) | 中国 | 2,357 |
10 | BNP Paribas | フランス | 2,333 |
11 | Credit Agricole | フランス | 2,221 |
12 | Citigroup (C) | 米国 | 1,988 |
13 | Wells Fargo & Co (WFC) | 米国 | 1,923 |
14 | 三井住友フィナンシャルグループ (SMFG) | 日本 | 1,862 |
15 | みずほフィナンシャルグループ(MFG) | 日本 | 1,845 |
16 | Banco Santander (SAN) | スペイン | 1,700 |
17 | Deutsche Bank (DB) | ドイツ | 1,614 |
18 | Barclays (BCS) | イギリス | 1,585 |
19 | Societe Generale | フランス | 1,579 |
20 | Groupe BPCE | フランス | 1,522 |
21 | 中国郵政儲蓄銀行 (PSBC) | 中国 | 1,466 |
22 | 交通銀行 | 中国 | 1,440 |
23 | Lloyds Banking Group (LYG) | イギリス | 1,066 |
24 | Royal Bank of Canada (RY) | カナダ | 1,059 |
25 | Toronto-Dominion Bank (TD) | カナダ | 1,059 |
26 | 招商銀行 | 中国 | 1,047 |
27 | ING Groep NV (ING) | オランダ | 1,028 |
28 | 農林中央金庫 | 日本 | 1,006 |
29 | 興業銀行 | 中国 | 985 |
30 | Credit Mutuel | フランス | 980 |
31 | 上海浦東発展銀行 | 中国 | 970 |
32 | UBS Group AG (UBS) | スイス | 969 |
33 | UniCredit | イタリア | 950 |
34 | Goldman Sachs (GS) | 米国 | 945 |
35 | Intesa Sanpaolo | イタリア | 942 |
36 | Royal Bank of Scotland (RBS) | イギリス | 937 |
37 | 中信銀行 | 中国 | 932 |
38 | 中国民生銀行 | 中国 | 923 |
39 | Morgan Stanley (MS) | 米国 | 892 |
40 | Bank of Nova Scotia (BNS) | カナダ | 803 |
41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | スペイン | 784 |
42 | Credit Suisse Group (CS) | スイス | 782 |
43 | Commonwealth Bank of Australia | 豪国 | 720 |
44 | Standard Chartered Plc | イギリス | 713 |
45 | European Investment Bank | ルクセンブルグ | 700 |
46 | Rabobank Group | オランダ | 690 |
47 | Australia & New Zealand Banking(ANZ) | 豪国 | 688 |
48 | 中国光大銀行 | 中国 | 677 |
49 | Nordea Bank | スウェーデン | 663 |
50 | DZ Bank AG | ドイツ | 637 |
51 | Westpac Banking Corp. (WBK) | 豪国 | 635 |
52 | Bank of Montreal (BMO) | カナダ | 632 |
53 | KfW Group | ドイツ | 590 |
54 | National Australia Bank (NAB) | 豪国 | 583 |
55 | Commerzbank AG | ドイツ | 572 |
56 | Natixis | フランス | 566 |
57 | State Bank of India | インド | 561 |
58 | DBS Group Holdings | シンガポール | 553 |
59 | Danske Bank | デンマーク | 548 |
60 | りそなホールディングス | 日本 | 545 |
61 | Ping An Bank | 中国 | 497 |
62 | Canadian Imperial Bank(CM) | カナダ | 484 |
63 | U.S. Bancorp (USB) | 米国 | 482 |
64 | Shinhan Financial Group (SHG) | 韓国 | 477 |
65 | Cassa Depositi e Prestiti (CDP) | イタリア | 468 |
66 | CaixaBank | スペイン | 453 |
67 | Sberbank | ロシア | 450 |
68 | KB Financial Group (KB) | 韓国 | 448 |
69 | ABN AMRO Group NV | オランダ | 436 |
70 | United Overseas Bank (UOB) | シンガポール | 406 |
71 | PNC Financial Services Group (PNC) | 米国 | 406 |
72 | Itau Unibanco Holding SA (ITUB) | ブラジル | 400 |
73 | 野村ホールディングス(NMR) | 日本 | 387 |
74 | Hana Financial Group | 韓国 | 385 |
75 | Bank of New York Mellon Corp. (BK) | 米国 | 381 |
76 | 華夏銀行 | 中国 | 380 |
77 | Capital One Financial Corp. (COF) | 米国 | 374 |
78 | NongHyup Financial Group (NHFG) | 韓国 | 373 |
79 | 北京銀行 | 中国 | 368 |
80 | Banco do Brasil SA | ブラジル | 360 |
81 | 信金中央金庫 (SCB) | 日本 | 355 |
82 | Banco Bradesco SA (BBD) | ブラジル | 349 |
83 | China Guangfa Bank (CGB) | 中国 | 343 |
84 | Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) | シンガポール | 342 |
85 | Svenska Handelsbanken | スウェーデン | 335 |
86 | DnB ASA | ノルウェー | 328 |
87 | KBC Group NV (KBC) | ベルギー | 327 |
88 | Caixa Economica Federal | ブラジル | 326 |
89 | Cathay Financial Holding | 台湾 | 311 |
90 | Nationwide Building Society | イギリス | 309 |
91 | 上海銀行 | 中国 | 298 |
92 | Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) | スウェーデン | 291 |
93 | 江蘇銀行 | 中国 | 282 |
94 | La Banque Postale | フランス | 280 |
95 | Erste Group Bank AG | オーストリア | 277 |
96 | Charles Schwab Corp. (SCHW) | 米国 | 276 |
97 | Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW) | ドイツ | 266 |
98 | Industrial Bank of Korea | 韓国 | 259 |
99 | Banco Sabadell | スペイン | 256 |
100 | Swedbank | スウェーデン | 251 |
銀行ランキングは国の経済力の一面を示します。経済大国、先進国の銀行が上位に入っています。今後は新興国の銀行がかなり入ってくることが予想されます。
リーマンショック以後、勢いを削がれた米銀と拡大する中国
リーマンショック以後、ドッドフランク法により縛りの効いている米銀は収益面、資産額の両面でやや元気がありません。これは株価もそうですね。
これに対して中国の銀行はかなり資産を伸ばしてきました。地銀レベルでもトップ100に入る勢いを示しています。イギリスの銀行では、香港上海銀行、HSBCが目立つ存在になっているのも一つの象徴と言って良いでしょう。
2000年代は中国株が大変好調でしたが、2010年代は米国株の時代でした。2020年代はどこの国が、どんな産業が勢いを得るのかというところですね。インド、インドネシア、ナイジェリア、人口が多く面白い国が他にもあります。
ちなみに、インドにはインドステイト銀行、HDFC銀行、パンジャブナショナル銀行、ヴァドーダラー銀行の4大銀行があります。今後、これらの銀行も規模を拡大してくることが予想されます。
多極化時代を迎え、今後また勢力図が変わるのでしょう。
関連記事です。
米銀トップのJMモルガンの紹介記事です。
金融セクターETFのリターンは実はパッとしません。金融のリターンが大きかったのは、リーマンショック前夜までですね。
S&P500の長期150年チャートです。銀行は成長国においては成長産業に位置付けられます。