世界の時価総額ランキング2019・トップ100
世界の時価総額ランキングです。2019年時点のものです。米国企業が圧倒的に多いです。その次に、中国、EU、日本と続きます。単位はU.S.$ millionsです。1ミリオンでおおよそ1億円ですね。
企業名 |
時価総額 | 国 | |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | $967,756 | 米国 |
2 | Amazon | $897,054 | 米国 |
3 | Apple | $824,566 | 米国 |
4 | Alphabet | $790,473 | 米国 |
5 | $517,107 | 米国 | |
6 | Berkshire Hathaway | $495,489 | 米国 |
7 | Tencent | $393,972 | 中国 |
8 | Johnson & Johnson | $368,735 | 米国 |
9 | Visa | $355,905 | 米国 |
10 | JPMorgan Chase | $355,896 | 米国 |
11 | Exxon Mobil | $313,517 | 米国 |
12 | 中国工商銀行 | $294,428 | 中国 |
13 | Walmart Inc | $294,368 | 米国 |
14 | Nestle S.A. | $292,427 | スイス |
15 | Spdr S&P 500 Etf | $281,008 | 米国 |
16 | Bank of America | $269,637 | 米国 |
17 | Procter & Gamble | $267,614 | 米国 |
18 | Royal Dutch Shell | $258,100 | 米国 |
19 | Mastercard, Inc. | $257,516 | 米国 |
20 | China Construction Bank | $254,001 | 中国 |
21 | Verizon | $245,330 | 米国 |
22 | Samsung | $244,510 | 韓国 |
23 | Walt Disney | $236,499 | 米国 |
24 | UnitedHealth | $235,991 | 米国 |
25 | AT&T Inc. | $235,481 | 米国 |
26 | Cisco Systems | $234,498 | 米国 |
27 | Pfizer Inc. | $233,239 | 米国 |
28 | Roche | $230,110 | スウェーデン |
29 | Chevron | $226,110 | 米国 |
30 | Home Depo | $213,917 | 米国 |
31 | The Coca-Cola | $211,735 | 米国 |
32 | Merck. | $209,668 | 米国 |
33 | Wells Fargo | $208,317 | 米国 |
34 | Ping An Insurance | $202,676 | 中国 |
35 | Novartis | $201,258 | スイス |
36 | Boeing | $199,955 | 米国 |
37 | Intel | $199,540 | 米国 |
38 | Comcast | $193,658 | 米国 |
39 | Taiwan Semiconductor | $191,706 | 台湾 |
40 | China Mobile | $191,470 | 香港 |
41 | PetroChina | $189,921 | 中国 |
42 | LVMH | $189,500 | フランス |
43 | Agricultural Bank | $187,168 | 中国 |
44 | Pepsico Inc. | $181,818 | 米国 |
45 | Oracle | $180,350 | 米国 |
46 | Toyota | $168,143 | 日本 |
47 | HSBC | $167,724 | 英国 |
48 | Bank of China | $161,690 | 中国 |
49 | Anheuser Busch Inbev | $161,119 | ベルギー |
50 | Unilever N.V. | $160,308 | オランダ |
51 | Kweichow Moutai | $159,940 | 中国 |
52 | Netflix Inc | $154,936 | 米国 |
53 | L'Oreal | $152,409 | フランス |
54 | SAP SE | $151,873 | ドイツ |
55 | Mcdonald's | $150,997 | 米国 |
56 | Citigroup | $148,900 | 米国 |
57 | BP Plc | $140,230 | 英国 |
58 | Total SA | $138,497 | フランス |
59 | BHP Group | $137,874 | 豪国 |
60 | Abbott Laboratories | $135,807 | 米国 |
61 | Adobe Inc | $134,074 | 米国 |
62 | Philip Morris | $131,683 | 米国 |
63 | Nike Inc. | $129,238 | 米国 |
64 | Paypal Holdings | $128,744 | 米国 |
65 | Medtronic | $124,767 | 米国 |
66 | China Merchants Bank | $122,812 | 中国 |
67 | Union Pacific | $121,975 | 米国 |
68 | Honeywell | $121,293 | 米国 |
69 | Accenture | $120,004 | アイルランド |
70 | Salesforce | $118,973 | 米国 |
71 | Abbvie Inc | $118,348 | 米国 |
72 | IBM | $117,285 | 米国 |
73 | AIA Group | $116,089 | 香港 |
74 | Akelius | $115,549 | スウェーデン |
75 | Rio Tinto | $115,493 | 豪国 |
76 | Reliance | $114,079 | インド |
77 | Novo Nordisk | $113,826 | デンマーク |
78 | Eli Lilly | $113,383 | 米国 |
79 | United Technologies | $113,305 | 米国 |
80 | Royal Bank of Canada | $110,832 | カナダ |
81 | Tata Consultancy | $110,662 | インド |
82 | Costco | $108,782 | 米国 |
83 | Thermo Fisher Scientific | $108,715 | 米国 |
84 | Amgen | $105,234 | 米国 |
85 | Sanofi | $104,825 | フランス |
86 | China Life Insurance | $103,639 | 中国 |
87 | Toronto-Dominion Bank | $103,490 | カナダ |
88 | Diageo | $102,501 | 米国 |
89 | Linde | $102,137 | 英国 |
90 | Broadcom | $101,313 | 米国 |
91 | Airbus SE | $101,236 | オランダ |
92 | American Express | $100,030 | 米国 |
93 | SoftBank Group | $99,053 | 日本 |
94 | Texas Instruments | $98,630 | 米国 |
95 | GlaxoSmithKline | $98,583 | 英国 |
96 | Altria Group | $98,080 | 米国 |
97 | AstraZeneca | $97,683 | 英国 |
98 | NextEra Energy | $97,414 | 米国 |
99 | Allianz SE | $95,797 | ドイツ |
100 | 3M Company | $95,739 | 米国 |
米国株投資をする人にとっては、知らない企業はほとんどないかもしれません。中国、インドと言った新興国がランクインしていますね。特にインドはこれからランクインする企業が増えると予想されます。
30年前は日本企業が上位に名を連ねていましたが、今はトヨタとソフトバンクのみです。売り上げランキングになるとまた違った景色になりますね。
世界の時価総額ランキング2019トップ10の雑感
上位5社がIT企業となりました。Microsoft、Amazon、apple、この順位は流動的ですね。Googleのalphabet、Facebookと続きます。
成長性が話題になるVISAが9位につけているのは注目されてよいですね。高い粗利益、営業利益率で注目されます。また、投資会社としてのバークシャーハサウェイも独特の存在感を放っています。
15位のSPYは企業ではないですが、時価総額という意味でランクインしています。目安になりますね。SPYはスパイダーの運用総額世界一のETFです。S&P500連動ETFとして知られています。
関連記事です。
米国株のリスクについてのお話です。
TOPIXについてのお話です。改革が必要な指数です。長期投資で組み込まれることが多いため、日本人の投資効率を著しく落としています。
時価総額ランキングトップのMicrosoftです。